RESOLUÇÃO Nº 10/2009 (CONSELHO) – PUBL. 11/11/2009


Print Friendly, PDF & Email

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RESOLUÇÃO Nº 10/2009

O EXMO SR. DESEMBARGADOR ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA DECISÃO UNÂNIME DO COLENDO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA EM SESSÃO REALIZADA EM 09/11/09,

RESOLVE:

HOMOLOGAR O CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO O RESULTADO FINAL COM A LISTAGEM DOS CANDIDATOS HABILITADOS APÓS PERÍCIA MÉDIA CONSTANTE DO ANEXO 01.

Vitória/ES, 10 de novembro de 2009.

DESEMBARGADOR ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Protocolo Nº Inscrição Candidato Nota Final Laudo Classificação
701483 000628c JORGE LUIS MORAN 94.00 Apto 1
703193 000682i JULIANO DE SALLES 94.00 Apto 2
704220 001261a SANDRO ALEXANDER FERREIRA 91.50 Apto 3
704225 000336a DOMINGO PIETRANGELO RITONDO 91.00 Apto 4
706775 000169h BERNARDO CRUZ SANTOS 91.00 Apto 5
707517 000617i JOÃO PAULO VASCONCELOS DE MORAES 91.00 Apto 6
705190 001289a SILVIO DOS SANTOS NETO 91.00 Apto 7
707358 000024d AGENOR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 90.50 Apto 8
707462 001064j OZIEL FRANCISCO DE SOUZA 90.00 Apto 9
707873 001380i VINICIUS ROCHA PINHEIRO MACHADO 89.00 Apto 10
704029 000423g FABIO XAVIER ARAGÃO 89.00 Apto 11
706798 000257e CHRISTIANO CARVALHO HOMEM 88.00 Apto 12
704825 001126f RAFAEL AUGUSTO PEREIRA MARQUES 88.00 Apto 13
700861 000220d CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS 87.50 Apto 14
704181 001104g PAULO TIAGO PEREIRA 87.00 Apto 15
704798 001130h RAFAEL DEL-FRARO RABÊLO 87.00 Apto 16
703315 001278g SÉRGIO NEUMANN CUPOLILO 87.00 Apto 17
701978 000451a FERNANDO DIAS 87.00 Apto 18
707532 00560f IGOR FRANÇA GUEDES 87.00 Apto 19
707305 001363i VANDER ZAMBELI VALE 87.00 Apto 20
707636 000571k ISABELLA SPINOLA ALVES CORRÊA 87.00 Apto 21
704544 00519i GUILHERME GAYA 86.50 Apto 22
707645 000625h JORGE ALESSANDRO DE ANDRADE CAVALCANTI 86.00 Apto 23
700742 000335j DIOGO LEMOS DE FARIA 86.00 Apto 24
703305 000241a CAROLINE FELIZ SARRAF FERRI 86.00 Apto 25
703230 000449c FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA 86.00 Apto 26
704464 000870J MARCIAL LUÍS ZIMMERMANN 86.00 Apto 27
707518 000128e ANGELO BARBOSA LOVIS 86.00 Apto 28
703846 000829b LUIZIANY ALBANO SCHERRER 86.00 Apto 29
707735 001381k VIRGÍLIO REIS SARMENTO 85.00 Apto 30
703240 000953c MARIANA VIEGAS CUNHA 85.00 Apto 31
707770 000712c LANDRI PAULA DE LIMA 84.50 Apto 32
703317 000907g MARELIZA ALONSO SILVA 84.00 Apto 33
707144 000442k FERNANDA ISABEL WISSEL 84.00 Apto 34
706826 000110h ANDRÉ ARAUJO MOTTA 84.00 Apto 35
704794 000050e ALEXANDRE CASTRO GUACHALLA 84.00 Apto 36
704208 000945d MARIA RITA MONTEIRO DE BARROS 84.00 Apto 37
706551 00179k BRAULIO ROTHER 84.00 Apto 38
703038 000135b ANTONIO CARLOS DINIZ MURTA 84.00 Apto 39
708194 000666k JOSE TULIO VALADARES REIS JUNIOR 83.50 Apto 40
702613 000619b JOCSÃ ARAÚJO MOURA 83.00 Apto 41
706298 001327e TELMA MARTINS PORTO 83.00 Apto 42
704609 00415h FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS 83.00 Apto 43
707824 000133i ANTONIO ALEXANDRE CARVALHAL MUNIZ DE QUEIROZ 83.00 Apto 44
703004 001121G PRISCILA FRANCISCO DE PAULA 83.00 Apto 45
707242 000167d BERKY PIMENTEL DA SILVA 83.00 Apto 46
707419 000123f ANDREIA AZEVEDO 82.50 Apto 47
706776 001080h PAULO ANDRÉ FRADE RIBEIRO CORDEIRO 82.00 Apto 48
702603 001169b RENATO MARTINS SILVA 82.00 Apto 49
703299 000030j ALAN LOURENÇO NOGUEIRA 82.00 Apto 50
703467 000357i EDUARDO FACCIO DA COSTA 82.00 Apto 51
707313 001124b PRISCILLA MENDONÇA WAGNER 82.00 Apto 52
706871 001137k RAFAELA SCHWANZ 82.00 Apto 53
703379 000172h BERNARDO SOARES BARROS 82.00 Apto 54
707131 000015c ADRIANA BRUNER GOMES 82.00 Apto 55
708240 000236h CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES 81.50 Apto 56
703229 000428f FABRÍCIO BRANDÃO COELHO VIEIRA 81.00 Apto 57
708084 000741j LEONARDO DA SILVEIRA 81.00 Apto 58
707908 0010007i MIRIAN DE QUEIROZ COSTA 81.00 Apto 59
707139 000453e FERNANDO MAURO DE SIQUEIRA BORGES 81.00 Apto 60
707679 00864d MARCELO PESSOA CAVALCANTE 81.00 Apto 61
708150 000213g CAMILA FAJIOLI VIEIRA PIROLA 81.00 Apto 62
707136 000358k EDUARDO LIMA MEDIOTTI 81.00 Apto 63
708198 000543f HIGOR DE SA ALMEIDA 81.00 Apto 64
704031 001117e POLLYANA VIEIRA DE OLIVEIRA 80.00 Apto 65
706085 00650g JOSE GERALDO SANTANA 80.00 Apto 66
703300 000760c LIANA LINO LEMOS 79.50 Apto 67
707962 000821h LUIZ CLÁUDIO DA ROCHA 79.00 Apto 68
708363 000971e MARLENE RODRIGUES SILVEIRA DECARLI 79.00 Apto 69
707673 001200c ROBSON RIBEIRO DE FARIA 79.00 Apto 70
704339 000103k ANA PAULA GUZATTO 78.50 Apto 71
708052 000088h ANA CAROLINA BERGAMASCHI AROUCA 78.00 Apto 72
704834 000156j AUDALIO DE AGUIAR BASTOS FILHO 78.00 Apto 73
707321 000255a CHARLES PORTAL DOMINGOS 78.00 Apto 74
703302 001079a PAULO ALEXANDRE RODRIGUES DE SIQUEIRA 78.00 Apto 75
707146 001129a RAFAEL D’ÁVILA BARROS PEREIRA 78.00 Apto 76
706536 000199f BRUNO FONSECA RIBEIRO 78.00 Apto 77
707870 000980f MATEUS STOQUETTI DE ABREU 78.00 Apto 78
703005 000838c MAÍRA MARTINS CRESPO 77.50 Apto 79
700863 000018i ADRIANA MARA DE OLIVEIRA 77.50 Apto 80
704182 01107b PEDRO ALVES DE SOUSA 77.50 Apto 81
706546 000100e ANA PAULA DE CASTRO 77.50 Apto 82
708200 000521g GUILHERME RABBI BORTOLINI 77.00 Apto 83
707648 000217d CARLA MARÇAL DE MIRANDA 77.00 Apto 84
703002 001205b RODRIGO CARALINE DE ALMEIDA CARVALHAL 77.00 Apto 85
703314 001012b MONIQUE DA COSTA RIBEIRO 77.00 Apto 86
702620 01310j SUZANA DOS SANTOS CAMPONEZ 76.50 Apto 87
703226 000180g BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA 76.00 Apto 88
707959 000469i FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA 76.00 Apto 89
707343 001098e PAULO ROBERTO FERREIRA RIBEIRO 76.00 Apto 90
706126 000074h ALTENIR JOSÉ DA SILVA 76.00 Apto 91
707274 000778k LUCIA MARIA DE MORAES 76.00 Apto 92
701774 001296i SOLANGE DE SOUZA FAGUNDES 76.00 Apto 93
701003 000491b GIBRAN AYUPE MOTA 76.00 Apto 94
707764 000877b MARCIO OLIVA ROMAGUERA 76.00 Apto 95
708386 001204k RODRIGO BARBOSA OLIVEIRA E SILVA 76.00 Apto 96
707814 000636b JOSE ALVARO SAAD DE ARAUJO 76.00 Apto 97
707430 000274e CLÁUDIO VIEIRA DE CAMPOS 75.50 Apto 98
706840 000996j MILSON FERNANDES PAULIN 75.50 Apto 99
707535 000294k DALILA VANESSA STECANELLA NAKAO 75.50 Apto 100
702947 001223d ROGÉRIO DELL´ISOLA CANCIO DA CRUZ 75.00 Apto 101
704172 000427d FABRICIO ADRIANO ALVES 75.00 Apto 102
703832 001142d RAQUEL DUARTE GARCIA 75.00 Apto 103
701485 000689a JULIO LIMA DE ALMEIDA 75.00 Apto 104
702726 000158c AUGUSTO ADOLPHO MAZZA 75.00 Apto 105
703111 000985d MARCOS DA ROCHA WENCELEWSKI 75.00 Apto 106
703644 000805j LUCIANO VON SCHILGEN FERREIRA 75.00 Apto 107
707805 001072i PAULA CASTELLO MIGUEL 75.00 Apto 108
704898 000429h FABRÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA 75.00 Apto 109
706608 000998c MILTON ALVES JÚNIOR 75.00 Apto 110
702355 001339a THIAGO MENDES CHAVES 75.00 Apto 111
708111 000570i ISABEL CRISTINA PASSALINI FERREIRA 75.00 Apto 112
702939 001038i NORLEY ROSA GOMES 75.00 Apto 113
708098 001288j SILVIA LETICIA BREMENKAMP VOLKERS 75.00 Apto 114
703663 000565e ILZOMAR BINDA 75.00 Apto 115
701481 001389e VIVIANE DE LIMA MORAN 74.50 Apto 116
707761 000170d BERNARDO FAJARDO LIMA 74.50 Apto 117
707035 000826g LUIZ JÚLIO ROCHA DE OLIVEIRA 74.00 Apto 118
707647 000804h LUCIANO TOSONI DA EIRA AGUIAR 74.00 Apto 119
707158 000406g FABIANA CRISTINA ARTHUR DA CUNHA 74.00 Apto 120
703573 000554k HUMBERTO MANOEL PASSOS BEIRIZ 74.00 Apto 121
704228 000016e ADRIANA DUTRA PEREIRA TANNURI 74.00 Apto 122
707103 000871a MARCINEI RIBEIRO LUIZ 74.00 Apto 123
708394 000407i FABIANA FARO DE SOUZA CAMPOS 74.00 Apto 124
705195 000308g DANIELE ALVES RIZZO 74.00 Apto 125
706788 001341j THIAGO VALBÃO POLETI 74.00 Apto 126
705779 000974k MARLON GUALBERTO GUERRA 74.00 Apto 127
707095 001004c MIRA LAYSA DALMAGRO 74.00 Apto 128
706071 000261g CÍNTIA VIEIRA PETRONETTO 73.50 Apto 129
706845 000569b INGRIT SANTOS CARDOSO 73.00 Apto 130
704020 000733k LÉO ROMÁRIO VETTORACI 73.00 Apto 131
706774 000350f EDISON GOMES DOS SANTOS 73.00 Apto 132
705793 000886c MARCO ANTONIO SEVERNINI 73.00 Apto 133
704366 000130c ANNA PAOLA RAMALHO VIEIRA 73.00 Apto 134
707337 000324e DEIVIDY MCCARTNEY BELING ANTUNES 73.00 Apto 135
707188 001249k SABRINA DA SILVEIRA 73.00 Apto 136
708151 000991k MICHELLE DE ALMEIDA VIEIRA 73.00 Apto 137
704178 000131e ANNA REGINA DE PINHO TAVARES 73.00 Apto 138
704035 000029c ALAN KARDEC E SILVA 73.00 Apto 139
707847 000580a IVIE BOINA PIANA 73.00 Apto 140
708278 000360i EDUARDO RAMOS ESPICALSKY 73.00 Apto 141
700229 000300b DANIEL VIEIRA BUENO 72.50 Apto 142
707651 000820f LUIZ CARLOS DE SOUZA 72.00 Apto 143
707884 001058d OSVALDO SILVA DE CASTRO JUNIOR 72.00 Apto 144
707443 000143a ANTONIO ROGERIO CARDOSO COELHO 72.00 Apto 145
706225 000534e HÉLIO ROBERTO FRANCISCO DA CRUZ 72.00 Apto 146
707681 000446h FERNANDA SCARPI GONCALVES SOBREIRA 72.00 Apto 147
708270 000736f LEONARDO ALVES RODRIGUES 72.00 Apto 148
707849 001014f MURILO SALOMAO BARBOSA 72.00 Apto 149
706929 001155b RENATA FLÁVIA DE ALMEIDA GONÇALVES 72.00 Apto 150
705348 001175h RICARDO LEMOS MAÍA LEITE DE CARVALHO 72.00 Apto 151
700194 000969g MÁRIO SILVA MOSCOSO CANTO 71.50 Apto 152
705470 000281b CONSUELO GICOVATE PAES 71.00 Apto 153
707821 001017a NANCI FITTIPALDI 71.00 Apto 154
702539 000641f JOSE CARLOS MUNIZ MACHADO 71.00 Apto 155
707174 001128j RAFAEL CICCONE PINTO 71.00 Apto 156
707918 001093f PAULO HENRIQUE GUERRA SIMÕES 71.00 Apto 157
703190 001026b NELISA GALANTE DE MELO 71.00 Apto 158
708349 000854a MARCELO ABDALA DIAS CARVALHO 71.00 Apto 159
703656 000081e AMANDA SILVA DA COSTA LAURINDO 71.00 Apto 160
708060 001219b RODRIGO REIS CYRINO 71.00 Apto 161
707516 00624f JORGE ALBERTO CUNHA 70.50 Apto 162
708055 001019e NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR 70.50 Apto 163
708323 001174f RICARDO DA SILVA GONÇALVES 70.00 Apto 164
706778 000019k ADRIANA ODY 70.00 Apto 165
704885 000011f ADRIANA APARECIDA OLIVEIRA BAZANI 70.00 Apto 166
708322 000162e AURI APARECIDO DA SILVA 70.00 Apto 167
707762 000896f MARCOS DE MORAES MARCHINI 70.00 Apto 168
708250 000673h JUCELINO MAGNO QUARTEZANI DUARTE 70.00 Apto 169
702593 001047j OLINDO JORGE VIEIRA COELHO 70.00 Apto 170
708330 001172b RICARDO ASSAD GALVEAS 70.00 Apto 171
702619 000582e IZA MARIA VALENTE BARBOSA 70.00 Apto 172
707161 001179e RICARDO TADEU BELLINI 70.00 Apto 173
704556 000056f ALEXANDRE TADEU IGNÁCIO BARBOSA 70.00 Apto 174
706819 001157f RENATA GONZALES MARDEGAN 70.00 Apto 175
707758 001395k WAGNER INACIO FREITAS DIAS 70.00 Apto 176
704219 000040b ALESSANDRA SILVA VALENTE MOREIRA ROCHA 69.50 Apto 177
704865 001420f WILSON TOTOLA FILHO 69.50 Apto 178
704484 000132g ANNA THERESA TINOCO DE PAULA MAGGINI 69.00 Apto 179
704044 001177a RICARDO SILVA CARNEIRO 69.00 Apto 180
706606 000900d MARCOS RAFAEL MARTIN 69.00 Apto 181
704207 000404c EVANDRO SARLO ANTONIO 69.00 Apto 182
706865 000687h JÚLIO CESAR MARQUES CUNHA 69.00 Apto 183
707773 000822j LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO OLIVA 69.00 Apto 184
703218 001400k WALTER LUIZ RONCONI JÚNIOR 69.00 Apto 185
703246 000880b MARCIO RODRIGUES 69.00 Apto 186
707875 000573d ISRAEL ROXO GUIMARAES 69.00 Apto 187
707974 001336f THERESA ROSA DE LIMA 69.00 Apto 188
708172 000807c LUCIO ALEXANDRE DOS SANTOS 69.00 Apto 189
708113 000993d MICHELLI MOZELLA OLIVEIRA 69.00 Apto 190
703350 000060h ALINE DE CASTRO BRANDÃO VARGAS 69.00 Apto 191
706917 000421c FABIO TAVARES 69.00 Apto 192
707856 000189c BRUNA LEGORA DE PAULA 69.00 Apto 193
707936 000059a ALFREDO MARION JUNIOR 68.50 Apto 194
708054 000082g AMANDA VAZZOLLER SIMOES 68.00 Apto 195
704203 001045f OÍVLIS ÁLDRIN CHARLES MORBECK BARROS DE SOUZA 68.00 Apto 196
708300 000818h LUIZ CARLOS CEZARIO 68.00 Apto 197
705611 000053k ALEXANDRE MAGNO COLA 68.00 Apto 198
703378 000776g LUCAS VIDON GALVAO DO RIO APA 68.00 Apto 199
707276 000553i HUMBERTO ALMEIDA SIQUARA 68.00 Apto 200
704450 000601e JAYME PENEDO MOULIN 68.00 Apto 201
707141 000542d HERNANI JOSÉ FERREIRA ARRUDA 68.00 Apto 202
706765 000353a EDSON PESSANHA JUNIOR 67.00 Apto 203
707182 001417f WILLIAN RIBEIRO BERALDO 67.00 Apto 204
708125 000314b DANILO HOLZMEISTER KLIPEL 67.00 Apto 205
703238 001425e WOLFGANG JORGE COELHO 67.00 Apto 206
703309 000707j KOLMAR DIAS MACIEL 67.00 Apto 207
708168 001050j ORIVALDO JOÃO BORDIN 67.00 Apto 208
707511 001268d SEBASTIÃO RENATO PINTO 67.00 Apto 209
707525 000332d DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO 66.00 Apto 210
708265 000320h DAVID RIBEIRO PIMENTA 66.00 Apto 211
707186 000292g DAGMAR AUGUSTO HELL 66.00 Apto 212
708290 000499g GIOVANA APARECIDA FAZIO ZANETTI ISAAC 66.00 Apto 213
704163 000475d GABRIEL FELIPPE GARCIA DE CASTRO 66.00 Apto 214
707264 000803f LUCIANO RIBEIRO BRANDÃO 66.00 Apto 215
703237 001246e RUBENS SÉRGIO QUEIROZ CAMPOS 66.00 Apto 216
707195 000124h ANDRESSA AZEVEDO TREVISOL 65.50 Apto 217
702415 001082a PAULO BARRETO SOARES 65.00 Apto 218
702714 00721d LEANDRO GUIMARÃES DE MORENO 65.00 Apto 219
703668 001197g ROBERTO WILLIAM DE OLIVEIRA RUY 65.00 Apto 220
707669 000345b ECILIA SAICK 65.00 Apto 221
705032 000425k FABIOLA GABRIELA PINHEIRO DE QUEIROZ 65.00 Apto 222
704664 000981h MAURICIO DA SILVA MIRANDA 65.00 Apto 223
708216 001110b PEDRO DI IULIO ILARRI 65.00 Apto 224
708366 000048g ALEXANDRE BRUNELLI COSTA 64.50 Apto 225
707422 000750k LEONARDO PIRES DE CAMPOS DAFLON FERRO 64.00 Apto 226
702618 000252f CELSO VALENTE BARBOSA 64.00 Apto 227
701953 000322a DEBORA SIMONATO SOARES CARARI 64.00 Apto 228
707187 000833d MAGALI PATRÍCIA SOARES DE OLIVEIRA BERALDO 64.00 Apto 229
704712 001369j VANUZA WRUCK FORTE 64.00 Apto 230
708352 000438i FERNANDA DE AZEVEDO MELO 64.00 Apto 231
708040 001116c POLLIANA MOREIRA MORAES 64.00 Apto 232
703204 000599k JAUDINETI DE LIMA 63.00 Apto 233
707172 000072d ALOISIO SACRAMENTO 63.00 Apto 234
707190 000242c CAROLINE VALLI DOS REIS 63.00 Apto 235
708376 000708a LAÉRCIO PEREIRA LIMA 63.00 Apto 236
707883 000924g MARIA CRISTINA GARCIA 63.00 Apto 237
708359 000536i HENRIQUE ANGELO DENICOLI JUNIOR 63.00 Apto 238
708288 001221k RODRIGO STEPHAN DE ALMEIDA 63.00 Apto 239
704042 001192h ROBERTO FORNER JUNIOR 62.00 Apto 240
703189 000433j FASLEY TEIXEIRA DA SILVA 62.00 Apto 241
703675 001209j RODRIGO GIURIZATTO MARTINS 62.00 Apto 242
707780 000508d GLEBER CHAVES PINTO JUNIOR 62.00 Apto 243
704786 000095e ANA MARIA VIÇOSO GOMES 61.00 Apto 244
707792 000418c FABIO MAGNO SPADETO 61.00 Apto 245
701431 000452c FERNANDO FAVALESSA DE MARCHI 61.00 Apto 246
705629 000111j ANDRÉ ARRUDA LOBATO RODRIGUES CARMO 61.00 Apto 247
708282 001070e PATRICK TOMÁS MARTINS 61.00 Apto 248
707742 001229e ROGERIO SIQUEIRA DIAS MACIEL 60.00 Apto 249
702709 001282i SILVANA REGINA SOLIGO 60.00 Apto 250
705439 000903J MARCUS AURELIO NEVES REIS 60.00 Apto 251
707140 000106f ANA TEREZA SASSO 60.00 Apto 252
708350 000431f FABRINI LEITE MARÇAL 60.00 Apto 253
705717 000039f ALESSANDRA LAPOENTE DA SILVA 59.00 Apto 254
707751 000283f CRISTHIANO SOUZA PIMENTEL 59.00 Apto 255
707162 000020g ADRIANA PIMENTA 59.00 Apto 256
706787 000861i MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO 59.00 Apto 257
707741 001201e ROBSON TADEU DE CATRO MACIEL JUNIOR 59.00 Apto 258
702389 000096g ANA PAULA ALMEIDA QUINTILIANO 58.00 Apto 259
701430 000392k ERILDO FAVALESSA DE MARCHI 58.00 Apto 260
704191 000758e LEVY GOMES SILVA 57.00 Apto 261
704046 000247b CASSIUS ROMMEL NOGUEIRA PRADO E SILVA 56.00 Apto 262
704047 000734b LEONAM GOMES DE FREITAS 56.00 Apto 263
708043 000645c JOSE DE ARIMATEIA MOURA 55.00 Apto 264
706584 000786j LUCIANA MARILIA CARNEIRO PERDIGAO E VIEIRA 55.00 Apto 265
707519 000815b LUIS GUILHERME ANTUNES HORTA 55.00 Apto 266
703528 000006b ADÃO RICARDO DE FREITAS 55.00 Apto 267
704023 000892i MARCOS ANTÔNIO CASTRO DE FREITAS 55.00 Apto 268
708351 001350k UBIRATAN CRUZ RODRIGUES 55.00 Apto 269
708276 000233b CARLOS JOSE REIS 54.00 Apto 270
708285 000065g ALINI BORGO 54.00 Apto 271
708156 000867j MÁRCIA DE BARROS GOMES 54.00 Apto 272