<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conciliação e Mediação &#8211; Nupemec &#8211; TJES</title>
	<atom:link href="https://www.tjes.jus.br/category/institucional/nucleos-e-comissoes/conciliacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tjes.jus.br</link>
	<description>Tribunal de Justiça do Espírito Santo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 19:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/tjes-favicon.png</url>
	<title>Conciliação e Mediação &#8211; Nupemec &#8211; TJES</title>
	<link>https://www.tjes.jus.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estatísticas de produtividade dos CEJUSCs Biênio 2024 &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Relatorio-2024_2025.pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAIS SARMENTO VALLE PENEDO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 18:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conciliação e Mediação - Nupemec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tjes.jus.br/?page_id=205500</guid>

					<description><![CDATA[Relatorio 2024_2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estatísticas de produtividade dos CEJUSCs – 2024</title>
		<link>https://www.tjes.jus.br/institucional/nucleos/nupemec/centros-judiciarios-de-solucao-de-conflitos-e-cidadania-cejuscs/estatisticas/estatisticas-de-produtividade-dos-cejuscs-2024-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CINTIA VARGAS BRINGHENTI SPINELLI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conciliação e Mediação - Nupemec]]></category>
		<category><![CDATA[Núcleos e Comissões]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tjes.jus.br/?page_id=204771</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nupemec promove conciliações em vários municípios com oportunidade de desconto em dívidas com financeira</title>
		<link>https://www.tjes.jus.br/nupemec-promove-conciliacoes-em-varios-municipios-com-oportunidade-de-desconto-em-dividas-com-financeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VINICIUS MARINS BORGES]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 15:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliação e Mediação - Nupemec]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tjes.jus.br/?p=189954</guid>

					<description><![CDATA[Audiências são voltadas a pessoas com processos judiciais em andamento nas Varas Cíveis de Cariacica, Colatina, São Mateus e Serra. Chances de desconto chegam a 50% sobre o valor da causa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TJES via Nupemec inaugura Cejuscs em Guarapari e Piúma</title>
		<link>https://www.tjes.jus.br/tjes-via-nupemec-inaugura-cejuscs-em-guarapari-e-piuma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAIS SARMENTO VALLE PENEDO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 20:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliação e Mediação - Nupemec]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tjes.jus.br/?p=189611</guid>

					<description><![CDATA[Os novos Cejuscs marcam mais um importante passo na interiorização e fortalecimento da política de autocomposição no Estado, por meio da ampliação dos métodos consensuais de solução de conflitos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>População de São José do Calçado agora conta com um Cejusc inaugurado pelo Nupemec do TJES</title>
		<link>https://www.tjes.jus.br/populacao-de-sao-jose-do-calcado-agora-conta-com-um-cejusc-inaugurado-pelo-nupemec-do-tjes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VINICIUS MARINS BORGES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 18:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliação e Mediação - Nupemec]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tjes.jus.br/?p=188799</guid>

					<description><![CDATA[Este é o 16° Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania entregue no Espírito Santo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Candidatos a mediadores e conciliadores remunerados devem regularizar pendências para garantir inclusão no cadastro do Nupemec/TJES</title>
		<link>https://www.tjes.jus.br/candidatos-a-mediadores-e-conciliadores-remunerados-devem-regularizar-pendencias-para-garantir-inclusao-no-cadastro-do-nupemec-tjes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAIS SARMENTO VALLE PENEDO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 21:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliação e Mediação - Nupemec]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tjes.jus.br/?p=186909</guid>

					<description><![CDATA[Resultado preliminar da análise de títulos e da comprovação do atendimento aos requisitos para inclusão no cadastro foi divulgada nesta segunda-feira (10), no Diário de Justiça eletrônico.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seleção de mediadores e conciliadores judiciais remunerados: Nupemec/TJES convoca candidatos para envio de títulos</title>
		<link>https://www.tjes.jus.br/selecao-de-mediadores-e-conciliadores-judiciais-remunerados-nupemec-tjes-convoca-candidatos-para-envio-de-titulos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAIS SARMENTO VALLE PENEDO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 21:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliação e Mediação - Nupemec]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tjes.jus.br/?p=186392</guid>

					<description><![CDATA[Convocação foi publicada nesta sexta-feira (21) junto com o resultado definitivo da prova prática, no Diário de Justiça eletrônico.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nupemec fecha 2024 com mais de 23 mil atendimentos e R$ 33 milhões em acordos de conciliação e mediações</title>
		<link>https://www.tjes.jus.br/nupemec-fecha-2024-com-mais-de-23-mil-atendimentos-e-r-33-milhoes-em-acordos-de-conciliacao-e-mediacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VINICIUS MARINS BORGES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 16:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliação e Mediação - Nupemec]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tjes.jus.br/?p=184285</guid>

					<description><![CDATA[Foram alcançados 70% de acordos na área de família e 40% na área cível.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nupemec divulga gabarito preliminar de processo seletivo para mediadores e conciliadores judiciais remunerados</title>
		<link>https://www.tjes.jus.br/nupemec-divulga-gabarito-preliminar-de-processo-seletivo-para-mediadores-e-conciliadores-judiciais-remunerados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VINICIUS MARINS BORGES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 20:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliação e Mediação - Nupemec]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tjes.jus.br/?p=182202</guid>

					<description><![CDATA[Prova objetiva foi aplicada na sexta, 1/11, de forma simultânea, nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Colatina.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nupemec abre inscrições para o processo seletivo de mediadores e conciliadores judiciais remunerados</title>
		<link>https://www.tjes.jus.br/nupemec-abre-inscricoes-para-o-processo-seletivo-de-mediadores-e-conciliadores-judiciais-remunerados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GABRIELA MORO ZAMPROGNO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 18:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliação e Mediação - Nupemec]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tjes.jus.br/?p=180777</guid>

					<description><![CDATA[As inscrições seguem até o dia 04 de outubro de 2024, às 19 horas, exclusivamente pela internet, na página do Nupemec, no site do TJES.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
