ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
OFÍCIO-CIRCULAR nº 50/2012.
O Desembargador CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que a Lei Nº 6.670/01, instituiu a contribuição ao custeio dos atos gratuitos praticados pelos Registradores Civis das Pessoas Naturais, com a criação do Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Espírito Santo – FARPEN;
CONSIDERANDO que compete a Corregedoria Geral da Justiça fiscalizar o recolhimento da contribuição destinada ao FARPEN;
CONSIDERANDO que o Provimento Nº 040/2011, implantou o Selo Digital de Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro no Estado do Espírito Santo, utilizando ferramentas com consulta on-line, entre elas a Lista de Atos Cartoriais Ativos (campo relatórios), apresentando os Atos e as devidas contribuições ao custeio destinadas ao FARPEN.
Art. 1º. PUBLICAR a tabela com a LISTA DE ATOS CARTORIAIS ATIVOS:
Lista de Atos Cartoriais Ativos
Código | Nome | Emolumento | Farpen | Tabela | ITEM | ALÍNEA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Certidão – Pela 1º folha de uma face | R$ 7,85 | 3 | I | A | |
2 | Certidão – por folha de uma face que exceder | R$ 3,13 | 3 | I | B | |
3 | Pública Forma p/ folha | R$ 4,06 | 3 | II | ||
4 | Conferência de reprodução, cópia ou via de qualquer papel com original | R$ 1,57 | 3 | III | ||
5 | Busca de papéis, processos e doc arquivados, por período de 3 anos | R$ 1,57 3 | IV | |||
6 | Desarquivamento/Desentranhamento de processo | R$ 15,71 | 3 | V | A | |
7 | Desarquivamento/Desentranhamento de documento arquivamento (alem de busca) | R$ 1,57 | 3 | V | B | |
8 | Guias para recolhimento e depósito | R$ 9,43 | 3 | VI | ||
9 | Diligência perímetro urbano e suburbano | R$ 15,71 | 3 | VII | A | |
10 | Diligência perímetro rural | R$ 31,45 | 3 | VII | B | |
11 | Microfilmagem, ou digitalização por folha de uma face | R$ 4,06 | 3 | VIII | ||
12 | Processamento de dados | R$ 4,06 | 3 | IX | ||
13 | Ofícios em geral, editais e avisos pela primeira folha | R$ 7,85 | 3 | X | A | |
14 | Ofícios em geral, editais e avisos por folha que exceder | R$ 4,06 | 3 | X | B | |
15 | Encaminhamento de correspondência | R$ 15,71 | 3 | XI | ||
16 | Reconhecimento de firma | R$ 1,96 | 7 | I | A | |
17 | Autenticação/cópia por face de documento | R$ 1,96 | 7 | II | A | |
18 | Registro de assinatura e arquivamento do cartão | R$ 5,87 | 7 | III | ||
19 | Escritura sem valor declarado | R$ 62,61 | 9,76 | 7 | IV | A |
20 | Escritura com valor declarado | 28,96 | 7 | IV | B | |
21 | Escritura de quitação e rescisão com valor declarado 28,96 7 VI | |||||
22 | Procuração – um outorgante ou casal | R$ 24,31 | 3,90 | 7 | V | A |
23 | Procuração – por outorgante que exceder | R$ 11,75 | 7 | V | B | |
24 | Procuração – em causa própria – sem valor declarado | R$ 62,61 | 3,90 | 7 | IV | C |
25 | Procuração – em causa própria – com valor declarado | 3,90 | 7 | IV | C | |
26 | Testamento cerrado | R$ 251,41 | 9,76 | 7 | VII | A |
27 | Revogação de testamento | R$ 251,41 | 9,76 | 7 | VII | B |
28 | Testamento público sem valor declarado | R$ 754,26 | 9,76 | 7 | VII | C |
29 | Testamento público com valor declarado | 28,96 | 7 | VII | D | |
30 | Protesto, Liquidação ou Retirada de Título | 3,90 | 8 | I | ||
31 | Cancelamento de protesto | 3,90 | 8 | II | ||
32 | Remessa de certidão ou informação em forma de relação diária (Art. 29 da Lei 9.492/97) – por remessa | R$ 8,51 | 8 | |||
33 | Certidão ou informação por título protestado ou cancelado | R$ 7,09 | 8 | |||
34 | Casamento – Habilitação | R$ 125,20 | 9 | I | A | |
35 | Casamento – Habilitação com celebração fora do cartório | R$ 377,39 | 9 | I | B | |
36 | Casamento – Registro de edital de outro cartório | R$ 62,61 | 9 | I | C | |
37 | Casamento – Registro de casamento religioso fora do prazo | R$ 49,86 | 9 | I | D | |
38 | Casamento – Edital de proclamas | R$ 62,66 | 9 | I | E | |
39 | Averbação de Divórcio, separação e restabelecimento | R$ 49,86 | 5,86 | 9 | III | A |
40 | Averbação de Legitimação | R$ 11,75 | 5,86 | 9 | III | B |
41 | Outra averbação qualquer | R$ 24,44 | 5,86 | 9 | III | C |
42 | Registro de emancipação, ausência e interdição e sentença | R$ 50,15 | 9 | IV | ||
43 | Inscrição de opção e aquisição de nacionalidade e de adoção | R$ 50,15 | 9 | V | ||
44 | Transcrição de assentos de nascimento, casamento e óbito – países estrangeiros | R$ 75,32 | 9 | VI | ||
45 | Certidão de nascimento e óbito – primeira | R$ 0,00 | 9 | II | ||
46 | Certidão de casamento, nascimento e óbito – breve relato | R$ 11,75 | 9 | VII | A | |
47 | Certidão de casamento, nascimento e óbito – inteiro teor | R$ 24,44 | 9 | VII | B | |
48 | Registro de títulos, contratos, estatutos e compromissos sem valor declarado | R$ 62,61 7,80 | 10 | I | A | |
49 | Registro de títulos, contratos, estatutos e compromissos com valor declarado | 19,54 | 10 | I | B | |
50 | Registro Resumido | 10 | II | |||
51 | Averbações em geral | R$ 24,44 | 5,86 | 10 | III | |
52 | Intimações e notificações – Documento em papel | R$ 49,86 | 10 | IV | A | |
53 | Intimações e notificações – Meio eletrônico | R$ 24,93 | 10 | IV | B | |
54 | Matrícula de oficinas, impressoras, jornais e outros periódicos | R$ 125,20 | 10 | V | ||
55 | Arquivamento de estatutos, papéis, jornais, contratos – por via | R$ 4,89 | 10 | VI | ||
56 | Autenticação de livros contábeis – cada 200 folhas ou fração | R$ 24,44 | 10 | VII | ||
57 | RGI – Registro de imóveis sem valor declarado | R$ 31,28 | 7,80 | 11 | I | A |
58 | RGI – Registro de imóveis com valor declarado | 19,54 | 11 | I | B | |
59 | RGI – Averbação sem valor declarado | R$ 31,28 | 5,86 | 11 | II | A |
60 | RGI – Averbação com valor declarado | 5,86 | 11 | II | B | |
61 | RGI – Averbação de construção | 5,86 | 11 | II | C | |
62 | RGI – Abertura de matrícula | R$ 11,75 | 7,80 | 11 | III | |
63 | RGI – Loteamento e desmembramento – Registro do Memorial | R$ 754,26 | 19,54 | 11 | IV | A |
64 | RGI – Loteamento e desmembramento – por Lote | R$ 11,75 | 11 | IV | B | |
65 | RGI – Loteamento e desmembramento – Intimação ou notificação | R$ 24,44 | 11 | IV | C | |
66 | RGI – Loteamento e desmembramento – Abertura de conta e primeira prestação | R$ 24,44 | 11 | IV | D | |
67 | RGI – Loteamento e desmembramento – Prestação subsequente | R$ 11,75 | 11 | IV | E | |
68 | RGI – Incorporação imobiliária, instituição ou especificação de condomínio | 19,54 | 11 | V | ||
69 | RGI – Convenção de condomínio | R$ 251,07 | 7,80 | 11 | VI | |
70 | RGI – Prenotação de título – para Registro | R$ 31,28 | 11 | VII | A | |
71 | Protesto, Liquidação ou Retirada de Título – Convênio | 3,90 | 8 | I | ||
72 | Averbação de títulos, contratos, estatutos e compromissos sem valor declarado | R$ 62,61 | 5,86 | 10 | I | A |
73 | Averbação de títulos, contratos, estatutos e compromissos com valor declarado | 5,86 | 10 | I | B | |
74 | Escritura de quitação e rescisão sem valor declarado | R$ 31,31 | 9,76 | 7 | VI | |
Quantidade de atos listados: 74 |
Art. 2º. DETERMINA aos Delegatários e Interinos que observem os atos e valores, referentes a contribuição ao custeio, apresentados na tabela acima;
Art. 3º. A inobservância das determinações anteriores caracterizará infração funcional, sujeita à instauração de processo administrativo disciplinar.
Publique-se. Cumpra-se.
Vitória, 05 de julho de 2012.
DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
Corregedor-Geral da Justiça