ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
CIRCULAR GERAL DEFINITIVA DAS VACÂNCIAS REF. 1º SEMESTE DE 2014
EMENTA: Relação geral de vacâncias dos serviços extrajudiciais do Estado do Espírito Santo, com especificação da Comarca ou Juízo, serventia, Código Nacional da Serventia (CNS), forma de ingresso e data da vacância.
O Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ROBERTO MIGNONE, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto no §2º, do art. 2º da Resolução n.º 81, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça e o disposto na Ordem de Serviço n.º 001/2014 desta Corregedoria Geral da Justiça;
Considerando já terem sido julgadas todas as impugnações à Circular Geral das Vacâncias CFME n.º 001/2014, publicada no DJE entre os dias 10 e 16 de junho do corrente;
RESOLVE: Publicar a relação geral definitiva de vacâncias referente ao 1º semestre de 2014 das unidades de serviços extrajudiciais do Estado do Espírito Santo, com especificação da Comarca ou Juízo, serventia, Código Nacional da Serventia (CNS), forma de ingresso e data da vacância.
Nº DE ORDEM | COMARCA/JUÍZO | SERVENTIA | CÓDIGO NACIONAL SERVENTIA | FORMA DE INGRESSO | DATA DA VACÂNCIA | OBS.: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONCEIÇÃO DA BARRA | REG CIVIL E TAB ITAÚNAS | 02.219-4 | PROVIMENTO | 27/02/66 | SUB JUDICE ³ |
2 | MIMOSO DO SUL | REG CIVIL E TAB DONA AMÉRICA | 02.246-7 | PROVIMENTO | 03/08/67 | SUB JUDICE ³ |
3 | BAIXO GUANDU | REG CIVIL E TAB MUTUM PRETO | 02.391-1 | REMOÇÃO | 29/10/70 | SUB JUDICE ³ |
4 | SANTA LEOPOLDINA | REG CIVIL E TAB DJALMA COUTINHO | 02.234-3 | PROVIMENTO | 01/02/72 | SUB JUDICE ³ |
5 | FUNDÃO | REG CIVIL E TAB IRUNDI | 14.498-0 | PROVIMENTO | 11/05/79 | SUB JUDICE ³ |
6 | ALTO RIO NOVO | REG CIVIL E TAB VILA PALMERINDO | 02.377-0 | REMOÇÃO | 12/12/79 | SUB JUDICE ³ |
7 | MIMOSO DO SUL | REG CIVIL E TAB PONTE DE ITABAPOANA | 02.256-6 | PROVIMENTO | 23/02/81 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
8 | MONTANHA | REG CIVIL E TAB DE VINHÁTICO | 02.427-3 | PROVIMENTO | 30/07/81 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
9 | SERRA | REG CIVIL E TAB CALOGI | 02.186-5 | REMOÇÃO | 10/02/83 | SUB JUDICE ³ |
10 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | REG CIVIL E TAB CACH DE ITAÚNAS | 02.372-1 | PROVIMENTO | 25/02/83 | SUB JUDICE ³ |
11 | SERRA | REG CIVIL E TAB DE NOVA ALMEIDA | 02.455-4 | PROVIMENTO | 15/02/84 | MS 27.728/STF
Provida Decisão do CNJ ⁷ |
12 | ITAPEMIRIM | REG CIVIL E TAB DA SEDE | 02.229-3 | REMOÇÃO | 28/11/84 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
13 | MUCURICI | REG CIVIL E TAB ITABAIANA | 02.357-2 | PROVIMENTO | 10/08/85 | SUB JUDICE ³ |
14 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | REG CIVIL E TAB DE GARRAFÃO | 02.382-0 | PROVIMENTO | 16/12/85 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
15 | AFONSO CLÁUDIO | REG CIVIL E TAB PONTÕES | 02.349-9 | REMOÇÃO | 24/07/86 | SUB JUDICE ³ |
16 | COLATINA | REG CIVIL E TAB GRAÇA ARANHA | 14.505-2 | PROVIMENTO | 04/09/87 | SUB JUDICE ³ |
17 | ANCHIETA | REG CIVIL E TAB VILA ALTO PONGAL | 02.334-1 | PROVIMENTO | 08/02/88 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
18 | ARACRUZ | 1º OFÍCIO | 02.301-0 | REMOÇÃO | 17/05/88 | SUB JUDICE
MS 27.787/STF |
19 | PINHEIRO | REG CIVIL E TAB SÃO JOÃO DO SOBRADO | 02.344-0 | PROVIMENTO | 31/08/89 | SUB JUDICE ³ |
20 | MANTENÓPOLIS | REG CIVIL E TAB SANTA LUZIA | 02.389-5 | PROVIMENTO | 23/01/90 | SUB JUDICE ³ |
21 | SANTA LEOPOLDINA | REG CIVIL E TAB MANGARAÍ | 02.363-0 | REMOÇÃO | 17/05/90 | SUB JUDICE ³ |
22 | MIMOSO DO SUL | 1º OFÍCIO | 02.385-3 | PROVIMENTO | 20/07/90 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
23 | CARIACICA | REG CIVIL E TAB DE ITAQUARI | 02.153-5 | PROVIMENTO | 10/10/90 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
24 | COLATINA | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.398-6 | REMOÇÃO | 30/10/90 | SUB JUDICE
MS 27.579/STF |
25 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.197-2 | PROVIMENTO | 03/12/90 | SUB JUDICE
MS 27.579/STF |
26 | SÃO GABRIEL DA PALHA | 1º OFÍCIO | 02.170-9 | PROVIMENTO | 19/12/90 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
27 | ECOPORANGA | 1º OFÍCIO | 02.402-6 | REMOÇÃO | 07/01/91 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
28 | COLATINA | 3º OFÍCIO | 02.319-2 | PROVIMENTO | 17/01/91 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
29 | RIO BANANAL | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.446-3 | PROVIMENTO | 17/01/91 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
30 | ÁGUA DOCE DO NORTE | REG CIVIL E TAB SANTO AGOSTINHO | 02.346-5 | REMOÇÃO | 18/02/91 | SUB JUDICE ³ |
31 | ITAGUAÇU | REG CIVIL E TAB DA SEDE | 02.441-4 | PROVIMENTO | 10/04/91 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
32 | ECOPORANGA | REG CIVIL E TAB COTOXÉ | 02.245-9 | PROVIMENTO | 14/04/91 | SUB JUDICE ³ |
33 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | REG CIVIL E TAB VARGEM GRANDE DE SOTURNO | 14.613-4 | REMOÇÃO | 24/05/91 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
34 | PEDRO CANÁRIO | 1º OFÍCIO RGI | 02.289-7 | PROVIMENTO | 22/06/91 | SUB JUDICE ³ |
35 | PEDRO CANÁRIO | PROTESTO DE TÍT E DOCUMENTOS | 15.342-9 | PROVIMENTO | 22/06/91 | SUB JUDICE ³ |
36 | SANTA TERESA | REG CIVIL E TAB SÃO JACINTO | 14.511-0 | REMOÇÃO | 28/06/91 | SUB JUDICE ³ |
37 | VILA VELHA | REG CIVIL E TAB IBES | 02.463-8 | PROVIMENTO | 09/07/91 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
38 | VIANA | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.460-4 | PROVIMENTO | 26/08/91 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
39 | MUNIZ FREIRE | REG CIVIL E TAB VIEIRA MACHADO | 02.428-1 | REMOÇÃO | 08/05/92 | SUB JUDICE ³ |
40 | SÃO GABRIEL DA PALHA | REG CIVIL E TAB BARRA SECA | 02.223-6 | PROVIMENTO | 01/06/92 | SUB JUDICE ³ |
41 | ECOPORANGA | REG CIVIL E TAB IMBURANA | 02.336-6 | PROVIMENTO | 16/06/92 | SUB JUDICE ³ |
42 | ALEGRE | 1º OFÍCIO | 02.146-9 | REMOÇÃO | 24/07/92 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
43 | CASTELO | 1º OFÍCIO | 02.294-7 | PROVIMENTO | 09/02/93 | SUB JUDICE
MS 27.761/STF |
44 | JERÔNIMO MONTEIRO | REG CIVIL E TAB DA SEDE | 02.348-1 | PROVIMENTO | 11/02/93 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
45 | MUNIZ FREIRE | REG CIVIL E TAB ITAICI | 02.359-8 | REMOÇÃO | 13/04/93 | SUB JUDICE ³ |
46 | VARGEM ALTA | REG CIVIL E TAB JACIGUÁ | 02.189-9 | PROVIMENTO | 31/05/93 | SUB JUDICE ³ |
47 | IÚNA | REG CIVIL E TAB DE SS TRINDADE | 02.228-5 | PROVIMENTO | 31/12/93 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
48 | SERRA | REG CIVIL E TAB CARAPINA | 02.454-7 | REMOÇÃO | 20/04/94 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
49 | CASTELO | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.430-7 | PROVIMENTO | 09/06/94 | SUB JUDICE ³ |
50 | DOMINGOS MARTINS | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.355-6 | PROVIMENTO | 06/09/94 | SUB JUDICE
RE431.448/STF |
51 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | REG CIVIL E TAB MONTE SINAI | 02.207-9 | REMOÇÃO | 19/09/94 | SUB JUDICE ³ |
52 | PINHEIROS | 1º OFÍCIO | 02.286-3 | PROVIMENTO | 10/10/94 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
53 | ANCHIETA | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.271-5 | PROVIMENTO | 11/11/94 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
54 | MIMOSO DO SUL | REG CIVIL E TAB CONCEIÇÃO MUQUI | 02.255-8 | REMOÇÃO | 16/02/95 | SUB JUDICE ³ |
55 | ECOPORANGA | 3º OFÍCIO TABELIONATO | 02.369-7 | PROVIMENTO | 17/02/95 | SUB JUDICE ³ |
56 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | REG CIVIL E TAB CONDURU | 02.388-7 | PROVIMENTO | 07/03/95 | SUB JUDICE ³ |
57 | MANTENÓPOLIS | REG CIVIL E TAB SÃO GERALDO | 02.260-8 | REMOÇÃO | 02/05/95 | SUB JUDICE ³ |
58 | VITÓRIA | REG CIVIL E TAB DA 2ª ZONA | 02.195-6 | PROVIMENTO | 09/05/95 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
59 | MARECHAL FLORIANO | REGISTRO DE TIT E DOCUMENTOS | 15.236-3 | PROVIMENTO | 17/05/95 | SUB JUDICE ³ |
60 | MARECHAL FLORIANO | PROTESTO DE TIT E DOCUMENTOS | 15.235-5 | REMOÇÃO | 17/05/95 | SUB JUDICE ³’⁶ |
61 | ICONHA | 1º OFÍCIO | 02.408-3 | PROVIMENTO | 29/06/95 | SUB JUDICE
MS 27.812/STF |
62 | NOVA VENECIA | 3º OFÍCIO TABELIONATO | 02.418-2 | PROVIMENTO | 14/07/95 | SUB JUDICE
MS 27.728/STF |
63 | FUNDÃO | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.403-4 | REMOÇÃO | 04/08/95 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
64 | VITÓRIA | 4º OFÍCIO TABELIONATO E ESCRIVANIA 1ª VARA FAZ PÚBLICA | 02.321-8 | PROVIMENTO | 09/02/96 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
65 | ÁGUA DOCE DO NORTE | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.145-1 | PROVIMENTO | 31/07/96 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
66 | GUARAPARI | 3º OFÍCIO TABELIONATO | 02.172-5 | REMOÇÃO | 18/09/96 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
67 | AFONSO CLÁUDIO | REG CIVIL E TAB PIRACEMA | 02.392-9 | PROVIMENTO | 11/10/96 | SUB JUDICE ³ |
68 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | REG CIVIL E TAB COUTINHO | 02.192-3 | PROVIMENTO | 25/04/97 | SUB JUDICE ³ |
69 | ÁGUA DOCE DO NORTE | REG CIVIL E TAB VILA NELITA | 02.231-9 | REMOÇÃO | 16/06/97 | SUB JUDICE ³ |
70 | VITÓRIA | 3º OFÍCIO TABELIONATO | 02.320-0 | PROVIMENTO | 05/08/97 | SUB JUDICE⁴
MS 30.791/STF MS 27.751/STF |
71 | LINHARES | 3º OFÍCIO TABELIONATO | 02.318-4 | PROVIMENTO | 03/09/97 | VAGO |
72 | MIMOSO DO SUL | REG CIVIL E TAB SÃO JOSÉ DAS TORRES | 02.261-6 | REMOÇÃO | 17/09/97 | SUB JUDICE ³ |
73 | VILA VELHA | REG CIVIL E TAB ARGOLAS | 02.254-1 | PROVIMENTO | 19/09/97 | SUB JUDICE ³ |
74 | VITÓRIA | 1º OFÍCIO TABELIONATO | 02.136-0 | PROVIMENTO | 23/10/97 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
75 | MUCURICI | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.338-2 | REMOÇÃO | 11/11/97 | SUB JUDICE ³ |
76 | GUARAPARI | TABELIONATO DE TODOS OS SANTOS | 02.351-5 | PROVIMENTO | 26/11/97 | SUB JUDICE ³ |
77 | GUARAPARI | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.272-3 | PROVIMENTO | 15/12/97 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
78 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | REG CIVIL E TAB ITAOCA | 02.159-2 | REMOÇÃO | 06/01/98 | SUB JUDICE ³ |
79 | ALEGRE | REG CIVIL E TAB RIVE | 02.213-7 | PROVIMENTO | 08/04/98 | SUB JUDICE ³ |
80 | ITAGUAÇU | REG CIVIL E TAB ITAÇÚ | 02.248-3 | PROVIMENTO | 05/05/98 | SUB JUDICE ³ |
81 | ECOPORANGA | REG CIVIL E TAB SANTA LUZIA DO NORTE | 02.269-9 | REMOÇÃO | 07/06/98 | SUB JUDICE ³ |
82 | VILA VELHA | REG CIVIL E TAB SÃO TORQUATO | 02.464-6 | PROVIMENTO | 16/06/98 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
83 | MUQUI | REG CIVIL E TAB CAMARÁ | 02.244-2 | PROVIMENTO | 16/07/98 | SUB JUDICE ³ |
84 | ECOPORANGA | REG CIVIL E TAB PRATA DOS BAIANOS | 02.204-6 | REMOÇÃO | 10/09/98 | SUB JUDICE ³ |
85 | IBITIRAMA | REG CIVIL E TAB SANTA MARTA | 02.218-6 | PROVIMENTO | 22/11/98 | SUB JUDICE ³ |
86 | AFONSO CLÁUDIO | 1º OFÍCIO | 02.141-0 | PROVIMENTO | 05/03/99 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
87 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | REG CIVIL E TAB 2º DISTRITO DA SEDE | 02.152-7 | REMOÇÃO | 30/03/99 | SUB JUDICE ³ |
88 | ÁGUA DOCE DO NORTE | REG CIVIL E TAB GOV LACERDA DE AGUIAR | 02.224-4 | PROVIMENTO | 30/03/99 | SUB JUDICE ³ |
89 | ALFREDO CHAVES | 2º OFÍCIO TABELIONATO | 02.181-6 | PROVIMENTO | 30/03/99 | SUB JUDICE ³ |
90 | SÃO GABRIEL DA PALHA | REG CIVIL DA SEDE | 15.090-4 | REMOÇÃO | 23/04/99 | SUB JUDICE ³ |
91 | ANCHIETA | REGISTRO TIT E DOCUMENTOS | 15.343-7 | PROVIMENTO | 19/05/99 | SUB JUDICE ³ |
92 | COLATINA | 1º OFÍCIO | 02.396-0 | PROVIMENTO | 28/07/99 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
93 | PANCAS | 1º OFÍCIO | 02.307-7 | REMOÇÃO | 21/09/99 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
94 | NOVA VENÉCIA | REG CIVIL E TAB SANTO ANTONIO DO QUINZE | 02.333-3 | PROVIMENTO | 27/10/99 | SUB JUDICE ³ |
95 | ALTO RIO NOVO | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.222-8 | PROVIMENTO | 03/11/99 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
96 | LINHARES | REG CIVIL E TAB SÃO RAFAEL | 14.508-6 | REMOÇÃO | 03/11/99 | SUB JUDICE ³ |
97 | PEDRO CANÁRIO | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.158-4 | PROVIMENTO | 03/11/99 | SUB JUDICE
MS 27.829/STF |
98 | ALFREDO CHAVES | REG CIVIL E TAB RIBEIRÃO DE CRISTO | 02.201-2 | PROVIMENTO | 03/11/99 | SUB JUDICE ³ |
99 | BAIXO GUANDU | REG CIVIL E TAB MASCARENHAS | 02.155-0 | REMOÇÃO | 12/11/99 | SUB JUDICE ³ |
100 | VILA VELHA | 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA | 02.445-5 | PROVIMENTO | 25/11/99 | SUB JUDICE
MS 27.739/STF MS 29.265/STF |
101 | SÃO MATEUS | REG CIVIL E TAB ITAUNINHAS | 02.200-4 | PROVIMENTO | 24/02/00 | SUB JUDICE ³ |
102 | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 1º OFÍCIO | 02.284-8 | REMOÇÃO | 03/05/00 | SUB JUDICE ³ |
103 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | REG CIVIL DA SEDE | 15.293-4 | PROVIMENTO | 09/05/00 | SUB JUDICE ³ |
104 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | REG CIVIL E TAB PACOTUBA | 02.424-0 | PROVIMENTO | 06/06/00 | SUB JUDICE ³ |
105 | GUAÇUÍ | 1º OFÍCIO | 02.303-6 | REMOÇÃO | 07/06/00 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
106 | SÃO GABRIEL DA PALHA | 2º OFÍCIO TABELIONATO | 02.314-3 | PROVIMENTO | 20/11/00 | SUB JUDICE
MS 27.571/STF |
107 | DORES DO RIO PRETO | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.324-2 | PROVIMENTO | 20/07/01 | SUB JUDICE ³ |
108 | DORES DO RIO PRETO | 1º OFÍCIO | 02.325-9 | REMOÇÃO | 29/08/01 | SUB JUDICE ³ |
109 | BOM JESUS DO NORTE | 1º OFÍCIO | 02.287-1 | PROVIMENTO | 29/08/01 | SUB JUDICE ³ |
110 | ICONHA | TABELIONATO DE DUAS BARRAS | 15.233-0 | PROVIMENTO | 23/05/02 | SUB JUDICE ³ |
111 | ICONHA | REG CIVIL DE DUAS BARRAS | 02.235-0 | REMOÇÃO | 23/05/02 | SUB JUDICE ³ |
112 | RIO NOVO DO SUL | REG CIVIL E TAB PRINCESA | 02.429-9 | PROVIMENTO | 19/07/02 | SUB JUDICE ³ |
113 | IÚNA | PROTESTO DE TIT E DOCUMENTOS | 15.335-3 | PROVIMENTO | 27/07/02 | SUB JUDICE ³ |
114 | GUAÇUÍ | 2º OFÍCIO TABELIONATO | 14.502-9 | REMOÇÃO | 21/08/02 | SUB JUDICE ³ |
115 | VIANA | REG CIVIL E TAB ARAÇATIBA | 02.156-8 | PROVIMENTO | 07/10/02 | VAGO |
116 | ITAPEMIRIM | 3º OFÍCIO TABELIONATO | 02.409-1 | PROVIMENTO | 23/06/03 | SUB JUDICE ³ |
117 | SANTA LEOPOLDINA | 1º OFÍCIO | 02.163-4 | REMOÇÃO | 10/12/04 | SUB JUDICE ³ |
118 | COLATINA | REG CIVIL E TAB BAUNILHA | 02.350-7 | PROVIMENTO | 17/06/05 | SUB JUDICE ³ |
119 | NOVA VENÉCIA | PROTESTO DE TIT E DOCUMENTOS | 15.295-9 | PROVIMENTO | 17/11/05 | SUB JUDICE ³ |
120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 1º OFÍCIO 1ª ZONA JUDICIÁRIA | 02.458-8 | REMOÇÃO | 10/01/06 | SUB JUDICE ⁸ |
121 | LINHARES | REG CIVIL E TAB DESENGANO | 02.440-6 | PROVIMENTO | 17/12/07 | SUB JUDICE ³ |
122 | SÃO GABRIEL DA PALHA | REG CIVIL DE VILA FARTURA | 15.089-6 | PROVIMENTO | 18/03/08 | SUB JUDICE
MS 27.579/STF |
123 | SÃO GABRIEL DA PALHA | TABELIONATO DE VILA FARTURA | 02.208-7 | REMOÇÃO | 18/03/08 | SUB JUDICE
MS 27.579/STF |
124 | VITÓRIA | REG CIVIL GOIABEIRAS | 02.173-3 | PROVIMENTO | 07/04/08 | AI² |
125 | VITÓRIA | TABELIONATO GOIABEIRAS | 15.338-7 | PROVIMENTO | 07/04/08 | AI² |
126 | MANTENÓPOLIS | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.251-7 | REMOÇÃO | 26/03/09 | SUB JUDICE ³ |
127 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 5º OFÍCIO TABELIONATO | 02.323-4 | PROVIMENTO | 24/09/09 | SUB JUDICE ³ |
128 | APIACÁ | REG CIVIL E TAB BONSUCESSO | 02.365-5 | PROVIMENTO | 24/09/09 | SUB JUDICE ³ |
129 | ÁGUA DOCE DO NORTE | 1º OFÍCIO | 02.298-8 | REMOÇÃO | 24/09/09 | SUB JUDICE ³ |
130 | CONCEIÇÃO DA BARRA | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.236-8 | PROVIMENTO | 02/02/10 | VAGO |
131 | AFONSO CLÁUDIO | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.144-4 | PROVIMENTO | 03/02/10 | VAGO |
132 | ÁGUIA BRANCA | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.342-4 | REMOÇÃO | 09/02/10 | VAGO |
133 | LINHARES | REG CIVIL E TAB REGÊNCIA | 02.442-2 | PROVIMENTO | 18/02/10 | VAGO |
134 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.188-1 | PROVIMENTO | 22/02/10 | VAGO |
135 | APIACÁ | REG CIVIL E TAB SEDE | 02.383-8 | REMOÇÃO | 23/02/10 | VAGO |
136 | GUARAPARI | REG CIVIL DE TODOS OS SANTOS | 14.506-0 | PROVIMENTO | 25/02/10 | VAGO |
137 | MUCURICI | REG CIVIL E TAB ITAMIRA | 02.358-0 | PROVIMENTO | 05/04/10 | VAGO |
138 | IÚNA | 1º OFÍCIO | 02.275-6 | REMOÇÃO | 06/04/10 | VAGO |
139 | SANTA TERESA | REG CIVIL E TAB SÃO JOÃO PETRÓPOLIS | 02.447-1 | PROVIMENTO | 20/04/10 | VAGO |
140 | BAIXO GUANDU | REG CIVIL E TAB IBITUBA | 02.202-0 | PROVIMENTO | 27/04/10 | VAGO |
141 | JAGUARÉ | REG CIVIL E TAB BARRA SECA | 02.265-7 | REMOÇÃO | 05/05/10 | VAGO |
142 | ALTO RIO NOVO | REG CIVIL E TAB MONTE CARMELO | 02.384-6 | PROVIMENTO | 19/05/10 | VAGO |
143 | IÚNA | REG CIVIL E TAB PEQUIÁ | 02.335-8 | PROVIMENTO | 20/08/10 | VAGO |
144 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | REG CIVIL E TAB SÃO VICENTE | 02.182-4 | REMOÇÃO | 06/09/10 | VAGO |
145 | LINHARES | REG CIVIL E TAB BEBEDOURO | 02.180-8 | PROVIMENTO | 30/09/10 | VAGO |
146 | LARANJA DA TERRA | REG CIVIL E TAB SOBREIRO | 02.361-4 | PROVIMENTO | 10/01/11 | VAGO |
147 | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | REG CIVIL E TAB AIRITUBA | 02.242-6 | REMOÇÃO | 31/01/11 | VAGO |
148 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | REG CIVIL E TAB VILA PORANGA | 02.203-8 | PROVIMENTO | 31/03/11 | VAGO |
149 | JAGUARÉ | REG CIVIL DA SEDE | 02.238-4 | PROVIMENTO | 13/04/11 | VAGO |
150 | PIÚMA | REG CIVIL DA SEDE | 14.962-5 | REMOÇÃO | 14/04/11 | VAGO |
151 | CARIACICA | REG CIVIL E TAB DA SEDE 1º DISTRITO | 02.187-3 | PROVIMENTO | 12/05/11 | VAGO |
152 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | REG CIVIL E TAB DA SEDE | 02.364-8 | PROVIMENTO | 27/06/11 | VAGO |
153 | CARIACICA | 1º OFÍCIO RGI E ANEXOS | 02.280-6 | REMOÇÃO | 14/07/11 | EVENTO CNJ¹
Nº 868 ⁶ MS 27.738/STF |
154 | LARANJA DA TERRA | REG CIVIL E TAB DE JOATUBA | 02.232-7 | PROVIMENTO | 03/08/11 | VAGO |
155 | GUAÇUI | REG CIVIL E TAB SÃO PEDRO DE RATES | 02.199-8 | PROVIMENTO | 19/08/11 | VAGO |
156 | NOVA VENÉCIA | REG CIVIL E TAB DA SEDE | 02.386-1 | REMOÇÃO | 31/08/11 | VAGO |
157 | SANTA TERESA | REG CIVIL E TAB DE ALTO SANTA MARIA | 02.243-4 | PROVIMENTO | 29/09/11 | VAGO |
158 | MUNIZ FREIRE | REG CIVIL E TAB DE PIAÇU | 02.439-8 | PROVIMENTO | 11/10/11 | VAGO |
159 | ALFREDO CHAVES | REG CIVIL E TAB DE URÂNIA | 02.264-0 | REMOÇÃO | 03/01/12 | VAGO |
160 | ALFREDO CHAVES | REG CIVIL E TAB DE SAGRADA FAMÍLIA | 02.443-0 | PROVIMENTO | 27/03/12 | VAGO |
161 | MUQUI | REG CIVIL DA SEDE | 14.925-2 | PROVIMENTO | 30/03/12 | VAGO |
162 | CARIACICA | 1º OFÍCIO 2ª ZONA RGI E ANEXOS | NI | REMOÇÃO | 02/05/12 | VAGO |
163 | AFONSO CLAUDIO | REG CIVIL E TAB DE IBICABA | 02.277-2 | PROVIMENTO | 10/05/12 | VAGO |
164 | MARECHAL FLORIANO | REG CIVIL E TAB DE ARAGUAIA | 02.237-6 | PROVIMENTO | 25/05/12 | VAGO |
165 | SANTA TERESA | REG CIVIL E TAB SANTO ANTONIO DO CANAÃ | 02.448-9 | REMOÇÃO | 25/06/12 | VAGO |
166 | MUNIZ FREIRE | REG CIVIL E TAB DE MENINO JESUS | 02.341-6 | PROVIMENTO | 15/08/12 | VAGO |
167 | VILA VELHA | REG CIVIL E TAB DE BARRA DO JUCU | 02.371-3 | PROVIMENTO | 20/11/12 | VAGO |
168 | ALFREDO CHAVES | REG CIVIL E TAB DE CRUBIXÁ | 02.196-4 | REMOÇÃO | 26/11/12 | VAGO |
169 | ALEGRE | REG CIVIL E TAB DE ANUTIBA | 02.220-2 | PROVIMENTO | 30/01/13 | VAGO |
170 | MARATAÍZES | 1º OFÍCIO RGI E ANEXOS | 02.138-6 | PROVIMENTO | 31/01/13 | VAGO |
171 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | REG CIVIL E TAB DE CÓRREGO DOS MONOS | 02.239-2 | REMOÇÃO | 30/04/13 | VAGO |
172 | ITARANA | REG CIVIL E TAB DA SEDE | 02.327-5 | PROVIMENTO | 01/07/13 | VAGO |
173 | COLATINA | REG CIVIL E TAB DE NOVO BRASIL | 02.397-8 | PROVIMENTO | 19/07/13 | VAGO |
174 | RIO BANANAL | REG CIVIL E TAB DE SÃO JORGE DE TIRADENTES | 14.500-3 | REMOÇÃO | 23/01/14 | VAGO |
175 | GUAÇUÍ | REG CIVIL E TAB DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 02.404-2 | PROVIMENTO | 05/02/14 | VAGO |
176 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | TABELIONATO DO 1º DISTRITO DA SEDE | 15.057-3 | PROVIMENTO | 24/04/14 | VAGO |
OBSERVAÇÕES 01 – SERVENTIAS SUB JUDICE
¹ Mandado de Segurança/TJ-ES n.º 0003597-95.2011.8.08.0000 (100110035977);
² Agravo de Instrumento/TJ-ES nº 0900528-93.2012.8.08.0000 (024129005286);
³ Mandado de Segurança/TJ-ES n.º 0001220-88.2010.8.08.0000 (100100012200);
⁴ Mandado de Segurança/STF n.º 27.751;
⁵ Mandado de Segurança/STF n.º 27.738;
⁶ PCA n.º 0006700-02.2012.2.00.0000;
⁷ PP 0000584-14.2011.2.00.0000 (ID 1397631)
⁸ TJ/ES n.º 0004489-63.2014.8.08.0011
OBSERVAÇÕES 02:
NI – Não instalado;
Vitória/ES, 28 de agosto de 2014.
CARLOS ROBERTO MIGNONE
Corregedor-Geral da Justiça