PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ATO NORMATIVO 48/2008
O Excelentíssimo Senhor Desembargador FREDERICO GUILHERME PIMENTEL Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 58 da Resolução nº 15/95 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que atribui ao Presidente do Tribunal de Justiça a competência geral para exercer a superintendência do todo o serviço judiciário, na qualidade de Chefe da Magistratura do Estado; Varas Criminais, no sistema SIEP;
RESOLVE:
DETERMINAR a matrícula, no curso de capacitação operacional do sistema SIEP, de servidores das Varas Criminais discriminadas, em conformidade com as especificações abaixo descritas:
LOCAL DE TREINAMENTO: Fórum da Comarca de Linhares
CARGA HORÁRIA: 5h
PERÍODO: das 13h às 18h
TOTAL DE SERVIDORES A TREINAR: dois servidores por Vara Criminal
1ª TURMA
| COMARCA | CARTÓRIO | DATA DE TREINAMENTO | TOTAL DE SERVIDORES CONVOCADOS PARA A TURMA |
| Água Doce do Norte | 2º e 3º Ofício | 05/08/2008 | 2 |
| Águia Branca | 2º e 3º Ofício | 05/08/2008 | 2 |
| Alto Rio Novo | 2º e 3º Ofício | 05/08/2008 | 2 |
| Aracruz | Vara Criminal | 05/08/2008 | 1 |
| Baixo Guandu | Vara Criminal | 05/08/2008 | 1 |
| Fundão | 2º e 3º Ofício | 05/08/2008 | 2 |
2ª TURMA
| COMARCA | CARTÓRIO | DATA DE TREINAMENTO | TOTAL DE SERVIDORES CONVOCADOS PARA A TURMA |
| Colatina | 1ª, 3ª e 4ª Vara Criminal | 06/08/2008 | 3 |
| Conceição da Barra | Vara Criminal | 06/08/2008 | 1 |
| Ecoporanga | Vara Criminal | 06/08/2008 | 1 |
| Ibiraçu | Vara Criminal | 06/08/2008 | 1 |
| Itaguaçu | 2º e 3º Ofício | 06/08/2008 | 2 |
| Itarana | 2º e 3º Ofício | 06/08/2008 | 2 |
| Jaguaré | 2º e 3º Ofício | 06/08/2008 | 2 |
3ª TURMA
| COMARCA | CARTÓRIO | DATA DE TREINAMENTO | TOTAL DE SERVIDORES CONVOCADOS PARA A TURMA |
| João Neiva | 2º e 3º Ofício | 07/08/2008 | 2 |
| Linhares | 1ª e 3ª Vara Criminal | 07/08/2008 | 2 |
| Mantenópolis | 2º e 3º Ofício | 07/08/2008 | 1 |
| Marilândia | 2º e 3º Ofício | 07/08/2008 | 2 |
| Montanha | 2º e 3º Ofício | 07/08/2008 | 2 |
| Mucurici | Vara Criminal | 07/08/2008 | 1 |
| Nova Venécia | Vara Criminal | 07/08/2008 | 1 |
| Pancas | Vara Criminal | 07/08/2008 | 1 |
4ª TURMA
|
COMARCA |
CARTÓRIO | DATA DE TREINAMENTO |
TOTAL DE SERVIDORES CONVOCADOS PARA A TURMA |
| Pedro Canário | 2º e 3º Ofício | 08/08/2008 | 2 |
| Pinheiros | 2º e 3º Ofício | 08/08/2008 | 2 |
| Rio Bananal | 2º e 3º Ofício | 08/08/2008 | 2 |
| Marilândia | 2º e 3º Ofício | 07/08/2008 | 2 |
| Santa Teresa | Vara Criminal | 08/08/2008 | 1 |
| São Domingos do Norte | 2º e 3º Ofício | 08/08/2008 | 2 |
| São Gabriel da Palha | Vara Criminal | 08/08/2008 | 1 |
| São Mateus | Vara Criminal | 08/08/2008 | 1 |
5ª TURMA
|
COMARCA |
CARTÓRIO | DATA DE TREINAMENTO |
TOTAL DE SERVIDORES CONVOCADOS PARA A TURMA |
| Água Doce do Norte | 2º e 3º Ofício | 12/08/2008 | 2 |
| Águia Branca | 2º e 3º Ofício | 12/08/2008 | 2 |
| Alto Rio Novo | 2º e 3º Ofíco | 12/08/2008 | 2 |
| Aracruz | Vara Criminal | 12/08/2008 | 1 |
| Baixo Guandu | Vara Criminal | 12/08/2008 | 1 |
| Fundão | 2º e 3º Ofício | 12/08/2008 | 2 |
6ª TURMA
| COMARCA | CARTÓRIO | DATA DE TREINAMENTO | TOTAL DE SERVIDORES CONVOCADOS PARA A TURMA |
| Colatina | 1ª, 3ª e 4ª Vara Criminal | 13/08/2008 | 3 |
| Conceição da Barra | Vara Criminal | 13/08/2008 | 1 |
| Ecoporanga | Vara Criminal | 13/08/2008 | 1 |
| Ibiraçu | Vara Criminal | 13/08/2008 | 1 |
| Itaguaçu | 2º e 3º Ofício | 13/08/2008 | 2 |
| Itarana | 2º e 3º Ofício | 13/08/2008 | 2 |
| Jaguaré | 2º e 3º Ofício | 13/08/2008 | 2 |
7ª TURMA
|
COMARCA |
CARTÓRIO | DATA DE TREINAMENTO |
TOTAL DE SERVIDORES CONVOCADOS PARA A TURMA |
| João Neiva | 2º e 3º Ofício | 14/08/2008 | 2 |
| Linhares | 1ª e 3ª Vara Criminal | 14/08/2008 | 2 |
| Mantenópolis | 2º e 3º Ofício | 14/08/2008 | 1 |
| Marilândia | 2º e 3º Ofício | 14/08/2008 | 2 |
| Montanha | 2º e 3º Ofício | 14/08/2008 | 2 |
| Mucurici | Vara Criminal | 14/08/2008 | 1 |
| Nova Venécia | Vara Criminal | 14/08/2008 | 1 |
| Pancas | Vara Criminal | 14/08/2008 | 1 |
8ª TURMA
| COMARCA | CARTÓRIO | DATA DE TREINAMENTO | TOTAL DE SERVIDORES CONVOCADOS PARA A TURMA |
| Pedro Canário | 2º e 3º Ofício | 15/08/2008 | 2 |
| Pinheiros | 2º e 3º Ofício | 15/08/2008 | 2 |
| Rio Bananal | 2º e 3º Ofício | 15/08/2008 | 2 |
| Marilândia | 2º e 3º Ofício | 15/08/2008 | 2 |
| Santa Teresa | Vara Criminal | 15/08/2008 | 1 |
| São Domingos do Norte | 2º e 3º Ofício | 15/08/2008 | 2 |
| São Gabriel da Palha | Vara Criminal | 15/08/2008 | 1 |
| São Mateus | Vara Criminal | 15/08/2008 | 1 |
As informações e matrículas deverão ser realizadas na Diretoria Judiciária de Treinamento, diretamente via contato telefônico, através dos seguintes números 27-3334-2136 e 27-3334-2137.
Publique-se.
Vitória, 31 de julho de 2008.
Desembargador FREDERICO GUILHERME PIMENTEL
Presidente

