Ementa: Altera o Anexo I da Resolução n. 201, de 3 de março de 2015.
Origem: Presidência
A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o rol de indicadores mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico do PLS-PJ;
CONSIDERANDO a decisão plenária tomada no julgamento do Procedimento de Competência de Comissão n. 4206-28.2016.2.00.0000 na 5ª Sessão Extraordinária Virtual, realizada em 9 de setembro de 2016;
RESOLVE:
Art. 1º A Resolução n. CNJ 201, 3 de março de 2015, passa a vigorar com o seguinte Anexo I.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
ANEXO I DA RESOLUÇÃO N. 249, DE 31 DE AGOSTO DE 2018
INDICADOR | DEFINIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | PERIODICIDADE |
1. PAPEL | |||
Consumo de papel não reciclado próprio | Quantidade consumida de resmas de papel não reciclado adquiridas pelo órgão | Resmas | Mensal |
Consumo de papel reciclado próprio | Quantidade consumida de resmas de papel reciclado adquiridas pelo órgão | Resmas | Mensal |
Consumo de papel próprio | Quantidade total consumida de resmas de papel adquiridas pelo órgão | Resmas | Mensal |
Consumo de papel não reciclado contratado | Quantidade consumida de resmas de papel não reciclado fornecidas por contratos de terceirização | Resmas | Mensal |
Consumo de papel reciclado contratado | Quantidade consumida de resmas de papel não reciclado fornecidas por contratos de terceirização | Resmas | Mensal |
Consumo de papel contratado | Quantidade total consumida de resmas de papel fornecidas por contratos de terceirização | Resmas | Mensal |
Consumo de papel total | Quantidade total consumida de resmas de papel adquiridas pelo órgão ou fornecidas por contratos de terceirização | Resmas | Mensal |
Gasto com papel não reciclado próprio | Despesa com aquisição de resmas de papel não reciclado adquiridas pelo órgão | Reais | Mensal |
Gasto com papel reciclado próprio | Despesa com aquisição de resmas de papel reciclado adquiridas pelo órgão | Reais | Mensal |
Gasto com papel próprio | Despesa total com aquisição de resmas de papel adquiridas pelo órgão | Reais | Mensal |
2. COPOS DESCARTÁVEIS | |||
Consumo de copos descartáveis para água | Quantidade consumida de copos descartáveis usualmente utilizados para consumo de água | Centos | Anual |
Consumo de copos descartáveis para café | Quantidade consumida de copos descartáveis usualmente utilizados para consumo de café | Centos | Anual |
Consumo de copos descartáveis total | Quantidade total consumida de copos descartáveis usualmente utilizados para consumo de água e café | Centos | Anual |
Gasto com copos descartáveis para água | Despesa com aquisição de copos descartáveis usualmente destinados para consumo de água | Reais | Anual |
Gasto com copos descartáveis para café | Despesa com aquisição de copos descartáveis usualmente destinados para consumo de café | Reais | Anual |
Gasto com copos descartáveis total | Despesa total com aquisição de copos descartáveis usualmente destinados para consumo de água e café | Reais | Anual |
3. ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA | |||
Consumo de embalagens descartáveis para água mineral | Quantidade consumida de embalagens plásticas descartáveis para água mineral envasada, com ou sem gás | Unidades | Anual |
Consumo de embalagens retornáveis para água mineral | Quantidade consumida de embalagens plásticas retornáveis para água mineral envasada | Unidades | Anual |
Gasto com água mineral em embalagens descartáveis | Despesa com aquisição de água mineral envasada em embalagens plásticas descartáveis | Reais | Anual |
Gasto com água mineral em embalagens retornáveis | Despesa com aquisição de água mineral envasada em embalagens plásticas retornáveis | Reais | Anual |
4. IMPRESSÃO | |||
Quantidade de impressões | Quantidade total de impressões realizadas | Impressões | Anual |
Quantidade de equipamentos de impressão | Quantidade de equipamentos de impressão instalados, próprios ou alocados | Equipamentos | Anual |
Performance dos equipamentos instalados | Quantidade de impressões em relação ao total de equipamentos instalados | Impressões/Equipamento | Anual |
Gasto com aquisições de suprimentos | Despesa com aquisição de suprimentos de impressão | Reais | Anual |
Gasto com aquisição de impressoras | Despesa com aquisição de equipamentos de impressão | Reais | Anual |
Gasto com contratos de terceirização de impressão | Despesa com o pagamento de serviços de terceirização (outsourcing) de impressão e reprografia | Reais | Anual |
5. TELEFONIA | |||
Gasto com telefonia fixa | Despesa com serviços de telefonia fixa (inclusive tecnologia VoIP) | Reais | Mensal |
Total de linhas de telefonia fixa | Quantidade de linhas de telefonia fixa que atendem o Órgão, seus anexos e unidades vinculadas | Linhas telefônicas | Mensal |
Gasto relativo com telefonia fixa | Despesa realizada com serviços de telefonia fixa (inclusive tecnologia VoIP), em relação ao total de linhas | Reais por Linha Telefônica | Mensal |
Gasto com telefonia móvel | Despesa com serviços de telefonia móvel (voz, dados e assinatura) | Reais | Mensal |
Total de linhas de telefonia móvel | Quantidade de linhas de telefonia móvel que atendem o Órgão, seus anexos e unidades vinculadas | Linhas Telefônicas | Mensal |
Gasto relativo com telefonia móvel | Despesa com serviços de telefonia móvel (voz, dados e assinatura), em relação ao total de linhas móveis | Reais por Linha Telefônica | Mensal |
6. ENERGIA ELÉTRICA | |||
Consumo de energia elétrica | Consumo total de energia elétrica fornecida pela concessionária | kWh | Mensal |
Consumo relativo de energia elétrica | Consumo total de energia elétrica fornecida pela concessionária, em relação à área total do órgão | kWh/m² | Anual |
Gasto com energia elétrica | Valor da fatura de energia elétrica, em valores brutos | Reais | Mensal |
Gasto relativo com energia elétrica | Valor da fatura de energia elétrica, em valores brutos, em relação à área total do órgão | Reais/m² | Anual |
7. ÁGUA E ESGOTO | |||
Consumo de água | Consumo total de água fornecida pela concessionária | m³ | Mensal |
Consumo relativo de água | Consumo total de água fornecida pela concessionária, em relação à área total do órgão | m³ de água/m² de área | Anual |
Gasto com água | Valor da fatura de água e esgoto, em valores brutos | Reais | Mensal |
Gasto relativo com água | Valor da fatura de água e esgoto, em valores brutos, em relação à área total do órgão | Reais/m² | Anual |
8. GESTÃO DE RESÍDUOS | |||
Destinação de papel | Quantidade de papel, papelão e derivados destinados à reciclagem | kg | Mensal |
Destinação de plásticos | Quantidade de plásticos destinados à reciclagem | kg | Mensal |
Destinação de metais | Quantidade de metais destinados à reciclagem | kg | Mensal |
Destinação de vidros | Quantidade de vidros destinados à reciclagem | kg | Mensal |
Total de materiais destinados à reciclagem | Quantidade total de resíduos recicláveis destinados à reciclagem | kg | Mensal |
Destinação de resíduos de saúde | Quantidade total de resíduos de serviços de saúde encaminhados para descontaminação e tratamento | kg | Mensal |
Destinação de resíduos de informática | Quantidade de resíduos de informática destinados à reciclagem, reaproveitamento ou outra destinação correta | kg | Anual |
Destinação de suprimentos de impressão | Quantidade de suprimentos de impressão destinados a empresas de logística reversa | Unidades | Anual |
Destinação de pilhas e baterias | Quantidade de pilhas e baterias enviadas para descontaminação e destinação correta | kg | Anual |
Destinação de lâmpadas | Quantidade de lâmpadas enviadas para descontaminação e destinação correta | Unidades | Anual |
Destinação de resíduos de obras e reformas | Quantidade de resíduos de obra enviados para o aterro de resíduos da construção civil | m³ | Anual |
9. REFORMAS | |||
Gastos com Reforma no Período Base | Despesas realizadas com reformas e mudanças de layout durante o período-base | Reais | Anual |
Gastos com Reforma no Período de Referência | Despesas realizadas com reformas e mudanças de layout durante o período de referência | Reais | Anual |
Variação dos gastos com reformas | Variação dos gastos com reformas e mudanças de layout em relação ao ano anterior | % | Anual |
10. LIMPEZA | |||
Gastos com Contratos de Limpeza no Período-Base | Despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de limpeza durante o período-base | Reais | Anual |
Área Contratada | Área especificada nos instrumentos de contrato de manutenção e limpeza | m2 | Anual |
Gasto relativo com Contratos de limpeza | Despesa total com o contrato de limpeza em relação à área contratada | Reais/m² | Anual |
Gastos com Contratos de Limpeza no Período de Referência | Despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de limpeza durante o período de referência | Reais | Anual |
Variação dos gastos com contratos de limpeza | Variação dos gastos com contratos de limpeza em relação ao ano anterior | % | Anual |
Gasto com material de limpeza | Despesa total com a aquisição de materiais de limpeza | Reais | Anual |
11. VIGILÂNCIA | |||
Gastos com Contratos de Vigilância Armada no Período-Base | Despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços vigilância armada durante o período-base | Reais | Anual |
Quantidade de Postos de Vigilância Armada no Período-Base | Quantidade total de postos de vigilância armada ao final do período-base | Postos Armados | Anual |
Gasto relativo com Contratos de Vigilância armada | Despesa total com o contrato de vigilância em relação a cada posto de vigilância armada | Reais/ posto armado |
Anual |
Gastos com Contratos de Vigilância Desarmada no Período-Base | Despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços vigilância desarmada durante o período-base | Reais | Anual |
Quantidade de Postos de Vigilância Desarmada no Período-Base | Quantidade total de postos de vigilância desarmada ao final do período-base | Postos Desarmados | Anual |
Gasto relativo com vigilância desarmada | Despesa total com o contrato de vigilância em relação a cada posto de vigilância desarmada | Reais/ posto desarmado |
Anual |
Gasto Total com Contratos de Vigilância no Período de Referência | Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância, armada e desarmada, durante o período de referência | Reais | Anual |
Variação dos gastos com contratos de vigilância | Variação dos gastos com contratos de vigilância em relação ao ano anterior | % | Anual |
12. VEÍCULOS | |||
Quilometragem | Quilometragem percorrida pelos veículos | km | Mensal |
Quantidade de Veículos a Gasolina | Total de veículos movidos exclusivamente a gasolina ao final do ano | Veículos | Anual |
Quantidade de Veículos a Etanol | Total de veículos movidos exclusivamente a etanol ao final do ano | Veículos | Anual |
Quantidade de Veículos Flex | Total de veículos Flex, movidos a gasolina ou etanol, ao final do ano | Veículos | Anual |
Quantidade de Veículos a Diesel | Total de veículos movidos exclusivamente a diesel ao final do ano | Veículos | Anual |
Quantidade de Veículos a Gás Natural | Total de veículos movidos exclusivamente a Gás Natural Veicular (GNV) ao final do ano | Veículos | Anual |
Quantidade de Veículos Híbridos | Total de veículos híbridos, ou seja, elétrico e combustíveis, ao final do ano | Veículos | Anual |
Quantidade de Veículos Elétricos | Total de veículos elétricos ao final do ano | Veículos | Anual |
Quantidade de Veículos | Quantidade de veículos ao final do ano | Veículos | Anual |
Usuários por veículo de serviço | Quantidade de usuários por veículos de serviço | Usuários/ Veículo |
Anual |
Usuários por veículo de magistrado | Quantidade de usuários por veículos de magistrado | Usuários/ Veículo |
Anual |
Gastos com Manutenção de Veículos | Despesa realizada com pagamento de serviços de manutenção dos veículos do órgão, seus anexos e unidades vinculadas | Reais | Anual |
Gasto relativo com manutenção dos veículos | Despesa total com manutenção de veículos em relação à quantidade total de veículos | Reais/ Veículo |
Anual |
Gastos com Contratos de Motoristas | Despesa total com contratos de motoristas nos órgãos, seus anexos e unidades vinculadas | Reais | Anual |
Gasto relativo com contrato de motoristas | Despesa total com contratos de motoristas em relação à quantidade total de veículos | Reais/ Veículo |
Anual |
13. COMBUSTÍVEL | |||
Consumo de gasolina | Quantidade consumida de litros de gasolina | litros | Mensal |
Consumo de etanol | Quantidade consumida de litros de etanol | litros | Mensal |
Consumo de diesel | Quantidade consumida de litros de diesel | litros | Mensal |
Consumo de gás natural | Quantidade consumida de metros cúbicos de GNV | m³ | Mensal |
Consumo relativo de álcool e gasolina | Quantidade de litros de álcool e gasolina consumidos por cada veículo | litros/ veículo |
Mensal |
Consumo relativo de diesel | Quantidade de litros de diesel consumidos por cada veículo | litros/ veículo |
Mensal |
Consumo relativo de gás natural | Quantidade de metros cúbicos de GNV consumidos por cada veículo | litros/ veículo |
Mensal |
14. QUALIDADE DE VIDA | |||
Participações da Força de Trabalho em Ações de Qualidade de Vida | Total de participações de servidores, magistrados e força de trabalho auxiliar em eventos de ações de qualidade de vida no trabalho | Participantes | Anual |
Quantidade de Ações de Qualidade de Vida | Quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parceria | Ações | Anual |
Participação relativa em ações de qualidade de vida | Percentual de participações em ações de qualidade de vida no trabalho | % por ação | Anual |
Participações em Ações Solidárias | Total de participações de servidores, magistrados e força de trabalho auxiliar em eventos de ações solidárias | Participantes | Anual |
Quantidade de Ações Solidárias | Quantidade de ações solidárias organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parceria | Ações | Anual |
Participação relativa em ações solidárias | Percentual de participações em ações solidárias | % por ação | Anual |
Ações de inclusão | Quantidade de ações de inclusão realizadas | Ações | Anual |
15. CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL | |||
Ações de capacitação e sensibilização | Quantidade de ações de capacitação e sensibilização realizadas | Ações | Anual |
Participação em Ações de sensibilização e capacitação | Total de participações de servidores, magistrados e força de trabalho auxiliar em eventos de ações de Capacitação e Sensibilização Socioambiental | Participantes | Anual |
Participação relativa em capacitação e sensibilização socioambiental | Percentual de participações em ações de capacitação e sensibilização | % por ação | Anual |