PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PJES
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
PROVIMENTO Nº 20/2026
Disciplina o cronograma de implantação do Módulo de Arrecadação do Sistema de Gestão das Serventias Extrajudiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – SIGEX.
O Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Corregedor Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO ser a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo o órgão de fiscalização que disciplina a orientação administrativa, com jurisdição em todo Estado, conforme dispõe o art. 35, da Lei Complementar Estadual no 234/2002;
CONSIDERANDO os resultados obtidos com a implantação do Módulo de Arrecadação do SIGEX, nos termos do Provimento CGJ nº 21/2025.
CONSIDERANDO a necessidade de implantar o Módulo de Arrecadação nas demais serventias do Estado do Espírito Santo.
RESOLVE:
Art. 1º. Definir que o Módulo de Arrecadação do SIGEX será implantado nas demais serventias do Estado do Espírito Santo, de acordo com o seguinte cronograma: 01/07/2026, 01/10/2026 e 01/01/2027.
§1º. A relação de serventias onde será implantado o Módulo de Arrecadação do SIGEX em 01/07/2026 está relacionada no art. 2º deste Provimento.
§2º. A partir do início da operação com o Módulo de Arrecadação implantado, não será permitido o envio de arquivos XML do Selo Digital, salvo, selos digitais residuais de competência anterior à implantação do SIGEX.
§3º. A relação das serventias onde será implantado o Módulo de Arrecadação nas datas de 01/10/2026 e 01/01/2027, será publicada em Portaria do Exmo. Des. Corregedor Geral da Justiça.
Art. 2º. A implantação do Módulo de Arrecadação em 01/07/2026 ocorrerá nas seguintes serventias:
| COMARCA | SERVENTIA/CARTÓRIO | CNS |
|
ÁGUA DOCE DO NORTE
|
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO (GOV. LACERDA DE AGUIAR) | 02224-4 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO (SANTO AGOSTINHO) | 02346-5 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO (VILA NELITA) | 02231-9 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE | 02145-1 | |
|
ALEGRE
|
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02211-1 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (CELINA) | 02426-5 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (RIVE) | 02213-7 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (SANTA ANGÉLICA) | 02214-5 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (ANUTIBA) | 02220-2 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (ARARAÍ) | 02212-9 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (CAFÉ) | 02198-0 | |
| ALFREDO CHAVES | REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (IBITIRUÍ) | 02266-5 |
|
ALTO RIO NOVO
|
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (VILA PALMERINO) | 02377-0 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02222-8 | |
|
BARRA DE SÃO FRANCISCO
|
3º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS | 02317-6 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (VILA ITAPERUNA) | 02216-0 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (VILA PAULISTA) | 02373-9 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (VILA STO. ANTÔNIO) | 02221-0 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02197-2 | |
| CARIACICA | 1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS DA 1ª ZONA | 02280-6 |
| CONCEIÇÃO DA BARRA | REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02236-8 |
| DORES DO RIO PRETO | REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02324-2 |
|
FUNDÃO
|
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (IRUNDI) | 14498-0 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (TIMBUÍ) | 02362-2 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02403-4 | |
|
GUAÇUI
|
1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS | 02303-6 |
| 2º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS | 14502-9 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (SÃO PEDRO DE RATES) | 02199-8 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (DIVINO SÃO LOURENÇO) | 02404-2 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (SÃO TIAGO) | 02457-0 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02400-0 | |
| IBITIRAMA | REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02252-5 |
|
ITAGUAÇU
|
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (ITAIMBÉ) | 02376-2 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02441-4 | |
| IÚNA | 1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS | 02275-6 |
| JERÔNIMO MONTEIRO | 1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS | 02459-6 |
|
MANTENÓPOLIS
|
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (SANTA LUZIA) | 02389-5 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (SÃO GERALDO) | 02260-8 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (SÃO JOSÉ) | 02433-1 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02251-7 | |
| MARATAÍZES | 1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS | 02138-6 |
|
MARECHAL FLORIANO
|
1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS | 15235-5 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (ARAGUAIA) | 02237-6 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02233-5 | |
| MIMOSO DO SUL | 1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS | 02385-3 |
|
NOVA VENÉCIA
|
3º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS | 02418-2 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (GUARAREMA) | 02431-5 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (VILA PAVÃO) | 02419-0 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02386-1 | |
|
PANCAS
|
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (LAJINHA) | 02420-8 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (VILA VERDE) | 02421-6 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02345-7 | |
|
PEDRO CANÁRIO
|
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (CRISTAL DO NORTE) | 02217-8 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02158-4 | |
| TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS | 15342-9 | |
|
PINHEIROS
|
2º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS | 02312-7 |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (SÃO JOÃO DO SOBRADO) | 02344-0 | |
| REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02422-4 | |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE | 02185-7 |
| VILA VELHA | 1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS DA 2ª ZONA | 02160-0 |
Art. 3º. Determinar à Assessoria de Planejamento e Fiscalização (APF) desta Corregedoria, que elabore e implemente mecanismos de interoperabilidade de dados no SIGEX, que permitam a requisição de informações e documentos aos cartórios, quando estritamente necessário ao exercício da atividade de fiscalização e correição.
Art. 4º. Revogar o Provimento CGJES 05/2026 e o art. 6º do Provimento CGJES 21/2025.
Art. 5º. Este provimento entra em vigor na data da publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JURNIOR
Corregedor

