ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS
CEPRES – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANO BASE DE 2010 | |
fev/09 á jan/10 | 7.453.234.159,82 |
mar/09 a fev/10 | 7.464.325.354,61 |
abr/09 a mar/10 | 7.545.353.772,49 |
mai/09 a abr/10 | 7.583.721.005,61 |
jun/09 a mai/10 | 7.643.430.047,73 |
jul/09 a jun/10 | 7.571.421.032,98 |
ago/09 a jul/10 | 7.606.022.479,56 |
set/09 a ago/10 | 7.700.969.925,96 |
out/09 a set/10 | 7.831.786.339,78 |
nov/09 a out/10 | 8.028.917.056,17 |
TOTAL |
76.429.181.174,71 |
|
ANO BASE DE 2011 |
dez/09 a nov/10 | 8.107.581.336,72 |
jan/10 a dez/10 | 8.239.168.318,26 |
fev/10 a jan/11 | 8.333.287.079,70 |
mar/10 a fev/11 | 8.459.684.336,97 |
abr/10 a mar/11 | 8.549.419.670,25 |
mai/10 a abr/11 | 8.665.794.182,51 |
jun/10 a mai/11 | 8.836.554.069,68 |
jul/10 a jun/11 | 9.020.536.705,47 |
ago/10 a jul/11 | 9.115.112.104,32 |
set/10 a ago/11 | 9.343.792.835,48 |
out/10 a set/11 | 9.411.192.025,95 |
nov/10 a out/11 | 9.432.334.215,59 |
TOTAL |
105.514.456.880,90 |
ANO BASE DE 2012 | |||
Período da RCL | Total (últimos 12 meses) (RCL) | Valor médio mensal (RCL) | 2% |
dez/10 a nov/2011 | 9.674.819.500,66 | 806.234.958,39 | 16.124.699,17 |
jan/11 a dez/11 | 9.772.997.585,34 | 814.416.465,45 | 16.288.329,31 |
fev/11 a jan/12 | 10.161.102.764,68 | 846.758.563,72 | 16.935.171,27 |
mar/11 a fev/12 | 10.252.843.699,09 | 854.403.641,59 | 17.088.072,83 |
abr/11 a mar/12 | 9.930.918.580,46 | 827.576.548,37 | 16.551.530,97 |
mai/11 a abr/12 | 10.259.232.169,75 | 854.936.014,15 | 17.098.720,28 |
jun/11 a mai/12 | 10.442.905.780,22 | 870.242.148,35 | 17.404.842,97 |
jul/11 a jun/12 | 10.446.171.522,57 | 870.514.293,55 | 17.410.285,87 |
ago/11 a jul/12 | 10.524.061.872,75 | 877.005.156,06 | 17.540.103,12 |
set/11 a ago/12 | 10.632.221.294,86 | 886.018.441,24 | 17.720.368,82 |
out/11 a set/12 | 10.685.374.281,36 | 890.447.856,78 | 17.808.957,14 |
nov/11 a out/12 | 10.708.038.283,82 | 892.336.523,65 | 17.846.730,47 |
TOTAL | 123.490.687.335,56 | 10.290.890.611,30 | 205.817.812,23 |
ANO BASE DE 2013 | |||
Período da RCL | Total (últimos 12 meses) (RCL) | Valor médio mensal (RCL) | 2% |
dez/11 a nov/12 | 10.916.448.229,99 | 909.704.019,17 | 18.194.080,38 |
jan/12 a dez/12 | 10.915.833.390,24 | 909.652.782,52 | 18.193.055,65 |
fev/12 a jan/13 | 10.921.779.546,90 | 910.148.295,58 | 18.202.965,91 |
Mar/12 a Fev/13 | 10.864.669.412,77 | 905.389.117,73 | 18.107.782,35 |
Abr/12 a Mar/13 | 10.733.600.153,92 | 894.466.679,49 | 17.889.333,59 |
Mai/12 a Abr/13 | 10.759.336.860,36 | 896.611.405,03 | 17.932.228,10 |
Jun/12 a Mai/13 | 10.704.594.476,33 | 892.049.539,69 | 17.840.990,79 |
Jul/12 a Jun/13 | 10.693.612.958,45 | 891.134.413,20 | 17.822.688,26 |
Ago/12 a Jul/13 | 10.632.446.968,41 | 886.037.247,37 | 17.720.744,95 |
Set/12 a Ago/13 | 10.582.652.553,00 | 881.887.712,75 | 17.637.754,26 |
Out/12 a Set/13 | 10.564.605.670,10 | 880.383.805,84 | 17.607.676,12 |
Nov/12 a Out/13 | 10.646.039.514,47 | 887.169.959,54 | 17.743.399,19 |
TOTAL | 128.935.619.734,94 | 10.744.634.977,91 | 214.892.699,56 |
ANO BASE DE 2014 | |||
Período da RCL | Total (últimos 12 meses) (RCL) | Valor médio mensal (RCL) | 2% |
dez/12 a nov/13 | 10.564.865.765,58 | 880.405.480,47 | 17.608.109,61 |
jan/13 a dez/13 | 10.561.113.114,83 | 880.092.759,57 | 17.601.855,19 |
fev/13 a jan/14 | 10.658.596.936,45 | 888.216.411,37 | 17.764.328,23 |
Mar/13 a Fev/14 | 10.826.121.420,00 | 902.176.785,00 | 18.043.535,70 |
Abr/13 a Mar/14 | 11.223.929.250,00 | 935.327.437,50 | 18.706.548,75 |
Mai/13 a Abr/14 | 10.972.537.884,00 | 914.378.157,00 | 18.287.563,14 |
Jun/13 a Mai/14 | 11.178.379.872,00 | 931.531.656,00 | 18.630.633,12 |
Jul/13 a Jun/14 | 11.230.381.806,00 | 935.865.150,50 | 18.717.303,01 |
Ago/13 a Jul/14 | 11.344.214.082,00 | 945.351.173,50 | 18.907.023,47 |
Set/13 a Ago/14 | 11.545.498.470,00 | 962.124.872,50 | 19.242.497,45 |
Out/13 a Set/14 | 11.511.380.718,00 | 959.281.726,50 | 19.185.634,53 |
Nov/13 a Out/14 | 11.582.250.870,00 | 965.187.572,50 | 19.303.751,45 |
TOTAL | 133.199.270.189,58 | 11.099.939.182,47 | 221.998.783,65 |
ANO BASE DE 2015 | |||
Período da RCL | Total (últimos 12 meses) (RCL) | Valor médio mensal (RCL) | 2% |
Dez/13 a Nov/14 | 11.643.010.152,00 | 970.250.846 | 19.405.016,94 |
Jan/14 a Dez/14 |
11.798.288.652,00 |
983.190.721,00 | 19.663.814,42 |
Fev/14 a Jan/15 | |||
Mar/14 a Fev/15 | |||
Abr/14 a Mar/15 | |||
Mai/14 a Abr/15 | |||
Jun/14 a Maio/15 | |||
Jul/14 a Jun/15 | |||
Ago/14 a Jul/15 | |||
Set/14 a Ago/15 | |||
Out/14 a Set/15 | |||
Nov/14 a Out/15 | |||
TOTAL |