TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS AO TJES

TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS AO TJES

MUNICÍPIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AFONSO CLÁUDIO R$ 0,00 R$ 90.000,00 R$ 16.321,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ÁGUA DOCE DO NORTE R$ 5.000,00 R$ 52.290,61 R$ 30.101,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ÁGUIA BRANCA R$ 25.000,00 R$ 105.550,10 R$ 66.662,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.762,37
ALEGRE R$ 56.457,94 R$ 144.041,77 R$ 483.729,65 R$ 1.188.929,98 R$ 669.423,96 R$ 588.377,00
ALFREDO CHAVES R$ 0,00 R$ 104.363,54 R$ 493.802,09 R$ 633.778,01 R$ 229.372,08 R$ 0,00
ALTO RIO NOVO R$ 0,00 R$ 372.916,97 R$ 305.778,14 R$ 339.666,85 R$ 293.199,00 R$ 605.010,16
ANCHIETA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
APIACÁ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.738,97 R$ 0,00 R$ 0,00
ARACRUZ R$ 2.930.270,49 R$ 13.336.252,67 R$ 83.035,19 R$ 780.000,00 R$ 750.225,62 R$ 2.579.181,73
ATÍLIO VIVACQUA R$ 10.021,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.854,75 R$ 0,00 R$ 0,00
BAIXO GUANDÚ R$ 730.853,82 R$ 350.244,97 R$ 0,00 R$ 969.552,00 R$ 750.053,61 R$ 657.805,25
BARRA DE SÃO FRANCISCO R$ 147.752,73 R$ 384.000,00 R$ 260.306,22 R$ 27.048,44 R$ 0,00 R$ 0,00
BOA ESPERANÇA R$ 170.006,66 R$ 300.936,96 R$ 356.101,68 R$ 388.474,56 R$ 420.847,44 R$ 734.140,72
BOM JESUS DO NORTE R$ 9.849,48 R$ 40.118,07 R$ 121.850,31 R$ 277.530,81 R$ 50.696,37 R$ 0,00
BREJETUBA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R$ 959.240,49 R$ 701.540,92 R$ 4.857.232,80 R$ 3.039.958,70 R$ 4.135.001,00 R$ 4.247.642,74
CARIACICA R$ 3.525.817,86 R$ 4.704.682,29 R$ 4.439.649,18 R$ 6.779.963,67 R$ 7.873.146,75 R$ 7.055.224,40
CASTELO R$ 82.331,26 R$ 370.041,45 R$ 372.164,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 454.882,96
COLATINA R$ 60.941,49 R$ 10.551,20 R$ 443.000,00 R$ 443.000,00 R$ 139.122,15 R$ 222.690,87
CONCEIÇÃO DA BARRA R$ 70.000,00 R$ 424.079,11 R$ 283.836,00 R$ 283.836,00 R$ 903.153,22 R$ 0,00
CONCEIÇÃO DO CASTELO R$ 52.324,22 R$ 315.175,79 R$ 150.892,56 R$ 150.892,56 R$ 0,00 R$ 0,00
DIVINO SÃO LOURENÇO R$ 0,00 R$ 28.074,66 R$ 20.053,44 R$ 20.053,44 R$ 0,00 R$ 0,00
DOMINGOS MARTINS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.295,73
DORES DO RIO PRETO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ECOPORANGA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FUNDÃO R$ 0,00 R$ 325.648,08 R$ 108.703,64 R$ 108.703,64 R$ 0,00 R$ 0,00
GUAÇUÍ R$ 476.478,91 R$ 1.049.838,18 R$ 799.637,00 R$ 1.800.000,00 R$ 1.800.000,00 R$ 1.800.000,00
GOVERNADOR LINDEMBERG R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 377.459,30
GUARAPARI R$ 362.796,00 R$ 1.013.354,31 R$ 1.908.793,77 R$ 3.488.229,00 R$ 4.541.315,67 R$ 4.474.157,64
IBATIBA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
IBIRAÇU R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
IBITIRAMA R$ 6.653,46 R$ 14.920,63 R$ 66.556,57 R$ 66.556,57 R$ 0,00 R$ 0,00
ICONHA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
IRUPI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ITAGUAÇU R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95.612,10 R$ 0,00
ITAPEMIRIM R$ 176.530,10 R$ 1.123.413,86 R$ 1.567.500,00 R$ 1.567.500,00 R$ 126.130,12 R$ 437.923,85
ITARANA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
IÚNA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JAGUARÉ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JERÔNIMO MONTEIRO R$ 0,00 R$ 225.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.849,85
JOÃO NEIVA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LARANJA DA TERRA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LINHARES R$ 56.099,44 R$ 2.183.148,60 R$ 0,00 R$ 351.824,99 R$ 257.034,25 R$ 51.473,65
MANTENÓPOLIS R$ 103.782,17 R$ 301.036,69 R$ 312.469,92 R$ 329.329,21 R$ 321.600,16 R$ 398.930,88
MARATAÍZES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 244.593,15 R$ 0,00 R$ 986.580,77
MARECHAL FLORIANO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MARILÂNDIA R$ 0,00 R$ 11.651,54 R$ 0,00 R$ 107.524,25 R$ 0,00 R$ 375.467,13
MIMOSO DO SUL R$ 2.932,01 R$ 36.217,49 R$ 24.053,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.808,29
MONTANHA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 396.678,15 R$ 0,00
MUCURICI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.715,91 R$ 0,00 R$ 0,00
MUNIZ FREIRE R$ 0,00 R$ 268.705,03 R$ 103.403,74 R$ 0,00 R$ 70.034,50 R$ 0,00
MUQUI R$ 74.535,93 R$ 250.119,18 R$ 284.367,09 R$ 260.000,00 R$ 250.928,80 R$ 551.551,77
NOVA VENÉCIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.241,90 R$ 305.263,88 R$ 0,00
PANCAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.980,05 R$ 104.311,73
PEDRO CANÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88.775,60 R$ 572.561,90 R$ 0,00 R$ 0,00
PINHEIROS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.513,14 R$ 129.022,82 R$ 41.826,02
PIÚMA R$ 57.977,70 R$ 379.391,51 R$ 303.651,77 R$ 1.055.063,59 R$ 0,00 R$ 62.104,35
PONTO BELO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PRESIDENTE KENNEDY R$ 0,00 R$ 341.894,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
RIO BANANAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
RIO NOVO DO SUL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.597,12
SANTA LEOPOLDINA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SANTA MARIA DE JETIBÁ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SANTA TERESA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SÃO DOMINGOS DO NORTE R$ 44.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SÃO GABRIEL DA PALHA R$ 106.073,49 R$ 94.458,00 R$ 432.282,63 R$ 1.073.283,40 R$ 300.000,00 R$ 30.086,36
SÃO JOSÉ DO CALÇADO R$ 8.626,19 R$ 41.838,67 R$ 35.830,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SÃO ROQUE DO CANAÃ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SÃO MATEUS R$ 722.656,63 R$ 1.026.043,92 R$ 2.900.447,84 R$ 2.354.378,30 R$ 3.781.868,61 R$ 3.057.540,24
SERRA R$ 2.135.305,32 R$ 4.485.917,04 R$ 11.784.990,44 R$ 11.720.235,08 R$ 8.803.121,87 R$ 9.954.938,62
SOORETAMA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.620,62 R$ 0,00 R$ 0,00
VARGEM ALTA R$ 0,00 R$ 96.360,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VENDA NOVA DO IMIGRANTE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VIANA R$ 136.357,73 R$ 707.355,12 R$ 1.991.592,65 R$ 1.709.681,93 R$ 1.328.365,54 R$ 1.401.442,28
VILA PAVÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VILA VALÉRIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00
VILA VELHA R$ 4.292.789,16 R$ 5.365.029,33 R$ 11.471.084,65 R$ 14.650.339,44 R$ 12.775.349,62 R$ 15.533.900,48
VITÓRIA R$ 0,00 R$ 2.607.978,25 R$ 12.500.000,00 R$ 15.465.947,86 R$ 7.880.260,85 R$ 6.247.974,71
A planilha apresenta dados com base em depósitos realizados até 31/12/2015.