
O prazo para protocolar recursos termina na próxima sexta-feira, dia 21.
Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Fazenda Pública das Comarcas de Serra e Cariacica divulgaram o resultado do processo seletivo para estagiário conciliador. Abaixo está a relação dos candidatos aprovados no concurso realizado no último dia 17 de março de 2014.
A Comissão Organizadora do Concurso informa que a questão de n.º 35 foi anulada, sendo concedido o ponto a todos os candidatos que realizaram a prova. A Comissão informa, ainda, que, conforme Errata II do Edital publicada anteriormente no Diário de Justiça, os recursos contra o processo de seleção poderão ser protocolados até sexta-feira, dia 21, após a divulgação do resultado, na sede dos Juizados Especiais Cíveis de Serra, situado anexo ao Fórum de Serra, na Rua Putiri, n.º 150, Caçaroca.
Mais informações pelo telefone: 27 – 3291-5172.
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO |
NOTA |
| 1º | Tania Bispo Santos Moraes | 80 pontos |
| 2º | Branno Scardua | 78 pontos |
| 3º | Valkiria Ferreira de Carvalho Rodrigues | 78 pontos |
| 4º | Mirielli da Penha Pedrini | 78 pontos |
| 5º | Shelly Riaze Zucoloto Alves | 78 pontos |
| 6º | Ricardo José de Mattos | 74 pontos |
| 7º | Renata Oliveira Costa | 70 pontos |
| 8º | Daniela dos Santos Morais | 70 pontos |
| 9º | Jailson Pereira | 68 pontos |
| 10º | Hugo Rodrigues Gonçalves | 66 pontos |
| 11º | Poliane Dias Côco | 64 pontos |
| 12º | Edina de Oliveira Ferraz | 64 pontos |
| 13º | Abrahão David Brumatti de Oliveira | 64 pontos |
| 14º | Carlos Alexandre de O. Gonçalves Coelho | 62 pontos |
| 15º | Natália Martins da Silva | 62 pontos |
| 16º | Fernanda da Silva Teixeira | 62 pontos |
| 17º | Tamires Freitas dos Santos | 62 pontos |
| 18º | Valci de Oliveira Milagre | 62 pontos |
| 19º | Larissa Coelho da Vitória | 62 pontos |
| 20º | Andressa Alves Gabriel | 62 pontos |
| 21º | Maisa de Aguiar Pereira | 60 pontos |
| 22º | Caroline Barbosa Ramos | 60 pontos |
| 23º | João Henrique Valanzuela dos Santos Ramos | 58 pontos |
| 24º | Léa Gomes Daltio | 58 pontos |
| 25º | Alexsandro Soares Zardim | 56 pontos |
| 26º | Adriano Bicalho Filho | 56 pontos |
| 27º | Caroline Klippel Pertele | 52 pontos |
| 28º |
Lorena Pimentel Lovatti |
52 pontos |
| 29º | Nagla Pancieri Mullinari | 50 pontos |
| 30º | Thayane Furtunato Pinheiro | 50 pontos |
| COLOCAÇÃO | CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA COMPROVADA | NOTA |
| 1º | Alexsandro Soares Zardim |
56 pontos |
Clique aqui para ver o gabarito
Informações à Imprensa:
Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES
Texto: Marcia Brito
mcbrito@tjes.jus.br
Tels.: 3334-2261 / 3334-2262
Andréa Resende
Assessora de Comunicação do TJES
Tel.: (27) 3334-2261
imprensa@tjes.jus.br
www.tjes.jus.br







