Pagamentos por Exercício Fiscal dos Municípios e Autarquias
Pagamentos por Exercício Fiscal dos Municípios e Autarquias (exercícios anteriores)
Ente Público | Regime de Pagamento | ANO | ||
1 | Afonso Cláudio | COMUM | 2020 | 2019 |
2 | Água Doce do Norte | COMUM | 2020 | 2019 |
3 | Águia Branca | COMUM | 2020 | 2019 |
4 | Alegre | COMUM | 2020 | 2019 |
5 | Alfredo Chaves | COMUM | 2020 | 2019 |
6 | Alto Rio Novo | ESPECIAL | 2020 | 2019 |
7 | Anchieta | COMUM | 2020 | 2019 |
8 | Apiacá | COMUM | 2020 | 2019 |
9 | Aracruz | COMUM | 2020 | 2019 |
10 | Atílio Vivacqua | COMUM | 2020 | 2019 |
11 | Baixo Guandú | COMUM | 2020 | 2019 |
12 | Barra de São Francisco | COMUM | 2020 | 2019 |
13 | Boa Esperança | COMUM | 2020 | 2019 |
14 | Bom Jesus do Norte | COMUM | 2020 | 2019 |
15 | Brejetuba | COMUM | 2020 | 2019 |
16 | Cachoeiro de Itapemirim | COMUM | 2020 | 2019 |
17 | Cariacica | ESPECIAL | 2020 | 2019 |
18 | Castelo | COMUM | 2020 | 2019 |
19 | Colatina | COMUM | 2020 | 2019 |
20 | Conceição da Barra | COMUM | 2020 | 2019 |
21 | Conceição do Castelo | COMUM | 2020 | 2019 |
22 | Divino de São Lourenço | COMUM | 2020 | 2019 |
23 | Domingos Martins | COMUM | 2020 | 2019 |
24 | Dores do Rio Preto | COMUM | 2020 | 2019 |
25 | Ecoporanga | COMUM | 2020 | 2019 |
26 | Fundão | COMUM | 2020 | 2019 |
27 | Governador Lindemberg | COMUM | 2020 | 2019 |
28 | Guaçuí | COMUM | 2020 | 2019 |
29 | Guarapari | ESPECIAL | 2020 | 2019 |
30 | Ibatiba | COMUM | 2020 | 2019 |
31 | Ibiraçu | COMUM | 2020 | 2019 |
32 | Ibitirama | COMUM | 2020 | 2019 |
33 | Iconha | COMUM | 2020 | 2019 |
34 | Irupi | COMUM | 2020 | 2019 |
35 | Itaguaçu | COMUM | 2020 | 2019 |
36 | Itapemirim | COMUM | 2020 | 2019 |
37 | Itarana | COMUM | 2020 | 2019 |
38 | Iúna | COMUM | 2020 | 2019 |
39 | Jaguaré | COMUM | 2020 | 2019 |
40 | Jerônimo Monteiro | COMUM | 2020 | 2019 |
41 | João Neiva | COMUM | 2020 | 2019 |
42 | Laranja da Terra | COMUM | 2020 | 2019 |
43 | Linhares | COMUM | 2020 | 2019 |
44 | Mantenópolis | COMUM | 2020 | 2019 |
45 | Marataízes | COMUM | 2020 | 2019 |
46 | Marechal Floriano | COMUM | 2020 | 2019 |
47 | Marilândia | COMUM | 2020 | 2019 |
48 | Mimoso do Sul | COMUM | 2020 | 2019 |
49 | Montanha | COMUM | 2020 | 2019 |
50 | Mucurici | COMUM | 2020 | 2019 |
51 | Muniz Freire | COMUM | 2020 | 2019 |
52 | Muqui | ESPECIAL | 2020 | 2019 |
53 | Nova Venécia | COMUM | 2020 | 2019 |
54 | Pancas | COMUM | 2020 | 2019 |
55 | Pedro Canário | COMUM | 2020 | 2019 |
56 | Pinheiros | COMUM | 2020 | 2019 |
57 | Piúma | COMUM | 2020 | 2019 |
58 | Ponto Belo | COMUM | 2020 | 2019 |
59 | Presidente Kennedy | COMUM | 2020 | 2019 |
60 | Rio Bananal | COMUM | 2020 | 2019 |
61 | Rio Novo do Sul | COMUM | 2020 | 2019 |
62 | Santa Leopoldina | COMUM | 2020 | 2019 |
63 | Santa Maria de Jetibá | COMUM | 2020 | 2019 |
64 | Santa Teresa | COMUM | 2020 | 2019 |
65 | São Domingos do Norte | COMUM | 2020 | 2019 |
66 | São Gabriel da Palha | COMUM | 2020 | 2019 |
67 | São José do Calçado | COMUM | 2020 | 2019 |
68 | São Mateus | COMUM | 2020 | 2019 |
69 | São Roque do Canaã | COMUM | 2020 | 2019 |
70 | Serra | COMUM | 2020 | 2019 |
71 | Sooretama | COMUM | 2020 | 2019 |
72 | Vargem Alta | COMUM | 2020 | 2019 |
73 | Venda Nova do Imigrante | COMUM | 2020 | 2019 |
74 | Viana | ESPECIAL | 2020 | 2019 |
75 | Vila Pavão | COMUM | 2020 | 2019 |
76 | Vila Valério | COMUM | 2020 | 2019 |
77 | Vila Velha | ESPECIAL | 2020 | 2019 |
Vila Velha – ACORDO | ESPECIAL – ACORDO | 2020 | 2019 | |
78 | Vitória | COMUM | 2020 | 2019 |
79 | IPAMV | COMUM | 2020 | 2019 |
80 | IPACI | COMUM | ||
81 | SANEAR – COLATINA | COMUM | 2020 | 2019 |
PRIORIDADES PAGAS
ALTO RIO NOVO | 2023 | 2022 | 2021 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. |
BAIXO GUANDÚ | Ingressou no Regime Geral em 2021 | Ingressou no Regime Geral em 2021 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2019 |
CARIACICA | Ingressou no Regime Geral em 2023 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2021 | 2020 | 2019 |
GUARAPARI | 2023 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2021 | 2020 | 2019 |
MUQUI | 2023 | 2022 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2020 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. |
SERRA | Ingressou no Regime Geral em 2022 | Ingressou no Regime Geral em 2022 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2019 |
VIANA | 2023 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. |
VILA VELHA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |