ENTES SUBMETIDOS AO REGIME COMUM E CONTAS JUDICIAIS A SEREM DEPOSITADOS OS VALORES:
ENTE PÚBLICO | CONTA JUDICIAL VINCULADA | ENTE PÚBLICO | CONTA JUDICIAL VINCULADA | ENTE PÚBLICO | CONTA
JUDICIAL VINCULADA |
AFONSO CLÁUDIO | 223.190-1 | FUNDÃO | 223.289-6 | MUNIZ FREIRE | 242.914-6 |
ÁGUA DOCE DO NORTE | 223.221-6 | GOVERNADOR LINDEMBERG | 416.921-3 | NOVA VENÉCIA | 223.322-2 |
ÁGUIA BRANCA | 223.223-4 | GUAÇUÍ | 223.291-7 | PANCAS | 287.618-8 |
ALEGRE | 223.226-1 | IBATIBA | 427.182-6 | PEDRO CANÁRIO | 223.324-0 |
ALFREDO CHAVES | 223.228-9 | IBIRAÇU | 223.294-4 | PINHEIROS | 223.326-8 |
ANCHIETA | 455.052-1 | IBITIRAMA | 223.296-2 | PIÚMA | 223.328-6 |
APIACÁ | 223.233-7 | ICONHA | 996.291-4 | PRESIDENTE KENNEDY | 223.371-8 |
ARACRUZ | 223.236-4 | IPACI | 913.960-4 | PONTO BELO | 321.537-3 |
ATÍLIO VIVACQUA | 223.245-8 | IPAMV | 605.840-5 | RIO BANANAL | 223.373-6 |
BAIXO GUANDU | 223.249-4 | ||||
BARRA SÃO FRANCISCO | 223.254-2 | IRUPI | 453.361-8 | RIO NOVO DO SUL | 427.190-1 |
BOA ESPERANÇA | 223.257-9 | ITAGUAÇU | 223.298-0 | SANEAR | 663.422-9 |
BOM JESUS DO NORTE | 223.259-7 | ITARANA | 494.320-8 | SANTA LEOPOLDINA | 223.377-2 |
BREJETUBA | 502.385-3 | ITAPEMIRIM | 223.300-8 | SANTA MARIA DE JETIBA | 638.160-8 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 223.263-6 | IÚNA | 303.975-7 | SANTA TERESA | 453.346-7 |
CASTELO | 223.270-2 | JAGUARÉ | 590.278-9 | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 223.379-0 |
COLATINA | 223.275-7 | JERÔNIMO MONTEIRO | 223.302-6 | SÃO GABRIEL DA PALHA | 223.381-1 |
CONCEIÇÃO CASTELO | 223.283-2 | JOÃO NEIVA | 920.061-6 | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 223.384-8 |
CONCEIÇÃO DA BARRA | 223.279-3 | LARANJA DA TERRA | 454.493-1 | SÃO MATEUS | 230.556-7 |
DIVINO DO SÃO LOURENÇO | 223.285-0 | LINHARES | 223.304-4 | SOORETAMA | 223.388-4 |
DOMINGOS MARTINS | 427.184-4 | MANTENÓPOLIS | 223.306-2 | VARGEM ALTA | 223.396-9 |
DORES DO RIO PRETO | 223.287-8 | MARATAÍZES | 252.581-5 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 846.545-4 |
ECOPORANGA | 303.642-0 | MARECHAL FLORIANO | 455.053-0 | VIANA | 223.390-5 |
ESTADO DO ES | 637.760-1 | MARILÂNDIA | 223.308-0 | VILA VALÉRIO | 559.600-3 |
MIMOSO DO SUL | 223.310-1 | VITÓRIA | 223.394-1 | ||
MONTANHA | 223.312-9 | ||||
MUCURICI | 223.316-5 |
Observações:
1- Estão listados todos os Municípios que estão submetidos ao Regime Comum de pagamento de precatórios, previsto na EC nº 62/2009.
2- Também foram listados todos os Municípios que ainda não possuem registros de precatórios na ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS.
3- Relação das contas judiciais vinculadas aos entes devedores para depósitos dos valores de precatórios:
REGIME ESPECIAL:
PLANO DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL – 2020
PLANO DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL – 2021
PLANO DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL – 2022
PLANO DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL – 2023
ENTES EM REGIME ESPECIAL | OPTANTES POR ACORDO DIRETO | EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ACORDO TJES |
Alto Rio Novo | NÃO | NÃO |
Cariacica | LEI MUNICIPAL Nº 5.225/2014 | Convocação cariacica acordo (1)
Convocação cariacica acordo (2)
|
Guarapari | LEI MUNICIPAL Nº 4255/2018 | CONVOCAÇÃO PARA ACORDO 03/2022 |
Muqui | LEI MUNICIPAL Nº 733/2017 | CONVOCAÇÃO PARA ACORDO MUQUI |
Vila Velha | LEI MUNICIPAL Nº 5695/2015 | Convocação vila velha acordo (1)
Convocação vila velha acordo (2) Convocação vila velha acordo (3) |
OBS: Cada Tribunal (TJES, TRT17, TRF2) é responsável pela elaboração de seus editais de convocação para acordo seguindo a estrita ordem cronológica de apresentação dos precatórios.
Relação das contas judiciais vinculadas aos entes devedores submetidos ao Regime Especial para depósitos dos valores de precatórios:
ALTO RIO NOVO | 223.230-0 | MUQUI | 223.319-2 |
CARIACICA | 223.266-3 | VIANA | 223.390-5 |
GUARAPARI | 224.575-7 | VILA VELHA | 223.392-3 |