ENTES SUBMETIDOS AO REGIME GERAL E CONTAS JUDICIAIS A SEREM DEPOSITADOS OS VALORES:
ENTE PÚBLICO | Nº Processo Administrativo SEI | CONTA JUDICIAL VINCULADA | ENTE PÚBLICO | Nº Processo Administrativo SEI | CONTA JUDICIAL VINCULADA | ENTE PÚBLICO | Nº Processo Administrativo SEI | CONTA
JUDICIAL VINCULADA |
AFONSO CLÁUDIO | 7000063-09.2020.8.08.0000 | 2231901 | FUNDÃO | 7002621-80.2022.8.08.0000 | 2232896 | MUNIZ FREIRE | 7000210-35.2020.8.08.0000 | 2429146 |
ÁGUA DOCE DO NORTE | 7002318-32.2023.8.08.0000 | 2232216 | GOVERNADOR LINDEMBERG | 7006678-49.2019.8.08.0000 | 4169213 | NOVA VENÉCIA | 7007101-09.2019.8.08.0000 | 2233222 |
ÁGUIA BRANCA | 7003376-70.2023.8.08.0000 | 2232234 | GUAÇUÍ | 7004544-49.2019.8.08.0000 | 2232917 | PANCAS | 7004883-08.2019.8.08.0000 | 2876188 |
ALEGRE | 7000041-48.2020.8.08.0000 | 2232261 | IBATIBA | 7006524-31.2019.8.08.0000 | 4271826 | PEDRO CANÁRIO | 7002037-81.2020.8.08.0000 | 2233240 |
ALFREDO CHAVES | 7001376-05.2020.8.08.0000 | 2232289 | IBIRAÇU | 7006556-65.2021.8.08.0000 | 2232944 | PINHEIROS | 7000279-67.2020.8.08.0000 | 2233268 |
ANCHIETA | 7004857-10.2019.8.08.0000 | 4550521 | IBITIRAMA | 7003432-06.2023.8.08.0000 | 2232962 | PIÚMA | 7006683-71.2019.8.08.0000 | 2233286 |
APIACÁ | 7000251-65.2021.8.08.0000 | 2232337 | ICONHA | 7000045-85.2020.8.08.0000 | 9962914 | PONTO BELO | 7001377-87.2020.8.08.0000 | 3215373 |
ARACRUZ | 7006586-71.2019.8.08.0000 | 2232364 | IPACI | 7005640-65.2020.8.08.0000 | 9139604 | RIO BANANAL | 7000033-37.2021.8.08.0000 | 2233736 |
ATÍLIO VIVACQUA | 7000253-35.2021.8.08.0000 | 2232458 | IPAMV | 7004859-77.2019.8.08.0000 | 6058405 | RIO NOVO DO SUL | 7000281-37.2020.8.08.0000 | 4271901 |
BAIXO GUANDU | 7004545-34.2019.8.08.0000 | 2232494 | IRUPI | 7004858-92.2019.8.08.0000 | 4533618 | SANEAR – COLATINA | 7000282-22.2020.8.08.0000 | 6634229 |
BARRA SÃO FRANCISCO | 7000259-76.2020.8.08.0000 | 2232542 | ITAGUAÇU | 7000241-55.2020.8.08.0000 | 2232980 | SANTA MARIA DE JETIBA | 7000064-91.2020.8.08.0000 | 6381608 |
BOA ESPERANÇA | 7000483-14.2020.8.08.0000 | 2232579 | ITAPEMIRIM | 7006884-63.2019.8.08.0000 | 4943208 | SANTA TERESA | 7006167-51.2019.8.08.0000 | 4533467 |
BOM JESUS DO NORTE | 7000239-85.2020.8.08.0000 | 2232597 | ITARANA | 7000066-61.2020.8.08.0000 | 2233008 | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 7000018-05.2020.8.08.0000 | 2233790 |
BREJETUBA | 7000024-12.2020.8.08.0000 | 5023853 | IÚNA | 7000240-70.2020.8.08.0000 | 3039757 | SÃO GABRIEL DA PALHA | 7006231-61.2019.8.08.0000 | 2233811 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 7005631-40.2019.8.08.0000 | 2232636 | JAGUARÉ | 7004885-75.2019.8.08.0000 | 5902789 | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 7000054-47.2020.8.08.0000 | 2233848 |
CARIACICA | 7004504-67.2019.8.08.0000 | 2232663 | JERÔNIMO MONTEIRO | 7005616-71.2019.8.08.0000 | 2233026 | SÃO MATEUS | 7000058-84.2020.8.08.0000 | 2305567 |
CASTELO | 7005256-39.2019.8.08.0000 | 2232702 | JOÃO NEIVA | 7004085-13.2020.8.08.0000 | 9200616 | SERRA | 7004517-66.2019.8.08.0000 | 2233866 |
COLATINA | 7004881-38.2019.8.08.0000 | 2232757 | LARANJA DA TERRA | 7000042-33.2020.8.08.0000 | 4544931 | SOORETAMA | 7000062-24.2020.8.08.0000 | 2233884 |
CONCEIÇÃO DA BARRA | 7006786-44.2020.8.08.0000 | 2232832 | LINHARES | 7006631-75.2019.8.08.0000 | 2233044 | VARGEM ALTA | 7000068-31.2020.8.08.0000 | 2233969 |
CONCEIÇÃO DO CASTELO | 7004592-08.2019.8.08.0000 | 2232793 | MANTENÓPOLIS | 7004886-60.2019.8.08.0000 | 2233062 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 7000237-18.2020.8.08.0000 | 8465454 |
DIVINO DO SÃO LOURENÇO | 7001378-72.2020.8.08.0000 | 2232850 | MARATAÍZES | 7000029-34.2020.8.08.0000 | 2525815 | VILA VELHA | 7004528-95.2019.8.08.0000 | 2233923 |
DOMINGOS MARTINS | 7000242-40.2020.8.08.0000 | 4271844 | MARECHAL FLORIANO | 7000275-30.2020.8.08.0000 | 4550530 | VITÓRIA | 7004591-23.2019.8.08.0000 | 2233941 |
DORES DO RIO PRETO | 7002689-98.2020.8.08.0000 | 2232878 | MARILÂNDIA | 7004576-54.2019.8.08.0000 | 2233080 | |||
ECOPORANGA | 7000048-40.2020.8.08.0000 | 3036420 | MIMOSO DO SUL | 7000277-97.2020.8.08.0000 | 2233101 | |||
ESTADO DO ES | 7005164-61.2019.8.08.0000 | 6377601 | MONTANHA | 7000060-54.2020.8.08.0000 | 2233129 | |||
MUCURICI | 7004888-30.2019.8.08.0000 | 2233165 |
Relatório saldo contas especiais
Relatório contas judiciais vinculadas a precatórios
Observações:
1- Estão listados todos os Municípios que estão submetidos ao Regime Geral de pagamento de precatórios, previsto na EC nº 62/2009.
2- Também foram listados todos os Municípios que ainda não possuem registros de precatórios na ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS.
3- Relação das contas judiciais vinculadas aos entes devedores para depósitos dos valores de precatórios:
REGIME ESPECIAL:
PLANO DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL – 2020
PLANO DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL – 2021
PLANO DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL – 2022
PLANO DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL – 2023
PLANO DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL – 2024
PLANO DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL – 2025
RELAÇÃO DOS ENTES EM REGIME ESPECIAL E CONTAS VINCULADAS PARA DEPÓSITOS DOS PLANOS HOMOLOGADOS
ENTES EM REGIME ESPECIAL | Nº Processo Administrativo SEI |
CONTAS JUDICIAIS PARA DEPÓSITOS | OPTANTES POR ACORDO DIRETO | EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ACORDO TJES |
Alto Rio Novo | 7004539-27.2019.8.08.0000 | 2232300 | NÃO | NÃO |
Guarapari | 7004525-43.2019.8.08.0000 | 2245757 | LEI MUNICIPAL Nº 4255/2018 | CONVOCAÇÃO PARA ACORDO 2022-1
|
Muqui | 7004541-94.2019.8.08.0000 | 2233192 | LEI MUNICIPAL Nº 733/2017 | CONVOCAÇÃO PARA ACORDO 2020
|
Viana | 7004511-59.2019.8.08.0000 | 2233905 | NÃO | NÃO |
OBS: Cada Tribunal (TJES, TRT17, TRF2) é responsável pela elaboração de seus editais de convocação para acordo seguindo a estrita ordem cronológica de apresentação dos precatórios.
PROCEDIMENTOS PARA A ADESÃO AOS ACORDOS:
1- Publicação do edital de convocação dos credores para adesão ao acordo proposto pelo ente devedor.
2- Manifestação da parte no prazo de 15 dias.
3- Se a manifestação do credor for favorável , homologação do acordo pelo Juiz Auxiliar de precatórios.
4- Pagamento do crédito em até 30 dias da Decisão que homologou o acordo.
Repasses entidades devedores 2023
Bloqueios Realizados 2022-2024