PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PJES
RUA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA,60 – Bairro ENSEADA DO SUÁ – CEP 29050906 – Vitória – ES – www.tjes.jus.br
RESOLUÇÃO N° 096/2024
Dispõe sobre unidades judiciárias de primeiro grau que não serão oferecidas à remoção e à promoção, a fim de atender à Resolução TJES nº 071/2024, referendada pela Resolução TJES nº 077/2024, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista decisão do EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, em sessão realizada no dia 07 de outubro de 2024,
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 234/02 atribui ao Tribunal de Justiça competência para editar Resoluções Complementares, a fim de instituir normas gerais e necessárias à execução da Organização Judiciária;
CONSIDERANDO a Resolução TJES nº 071/2024, referendada pela Resolução TJES nº 077/2024, que institui normas gerais necessárias para o cumprimento da Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente à equalização da força de trabalho e readequação de unidades judiciárias, nos termos da Lei Complementar nº 234/02, e em consonância com a Resolução CNJ nº 219/16, atualizada pela Resolução CNJ nº 553/24, e dá outras providências,
RESOLVE:
Art. 1º. Não oferecer à remoção e à promoção, enquanto não for concluído estudo referente à equalização da força de trabalho e readequação da estrutura organizacional judiciária, de forma a atender à Resolução TJES nº 071/2024, referendada pela Resolução TJES nº 077/2024, as unidades judiciárias de primeiro grau relacionadas no Anexo.
Parágrafo único. As unidades judiciárias de primeiro grau que, nesta data, estiverem ocupadas não serão oferecidas à remoção quando vagarem, enquanto não for concluído o estudo mencionado no caput.
Art. 2º. Conforme deliberação do Pleno, a oferta dos cargos de juiz adjunto fica condicionada à conclusão do estudo mencionado no art. 1º.
Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE.
Vitória, 08 de outubro de 2024.
Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
Presidente
| ANEXO | ||
| UNIDADE JUDICIÁRIA | ESTUDO INICIAL | Possui Juiz Titular? |
| ÁGUA DOCE DO NORTE – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| AGUIA BRANCA – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| ALTO RIO NOVO – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| APIACÁ – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| ATÍLIO VIVACQUA – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| BARRA DE SÃO FRANCISCO – 2ª VARA CRIMINAL | SIM | NÃO |
| BOA ESPERANÇA – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| BOM JESUS DO NORTE – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA | SIM | SIM |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2ª VARA CRIMINAL | SIM | SIM |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | SIM | SIM |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 3ª VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES | SIM | SIM |
| CARIACICA – 3ª VARA CRIMINAL | SIM | NÃO |
| CARIACICA – 4ª VARA DE FAMÍLIA | SIM | NÃO |
| COLATINA – 3ª VARA FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | SIM | NÃO |
| COLATINA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA | SIM | SIM |
| DORES DO RIO PRETO – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| FUNDÃO – VARA ÚNICA | SIM | SIM |
| GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA | SIM | NÃO |
| GUARAPARI – 2ª VARA CÍVEL | SIM | SIM |
| IBITIRAMA – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| ICONHA – VARA ÚNICA | SIM | SIM |
| ITAGUAÇU – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| JAGUARÉ – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| JERÔNIMO MONTEIRO – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| JOÃO NEIVA – VARA ÚNICA | SIM | SIM |
| LARANJA DA TERRA – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| LINHARES – 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | SIM | SIM* |
| MANTENÓPOLIS – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| MARECHAL FLORIANO – VARA ÚNICA | SIM | SIM |
| MARILÂNDIA – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| MONTANHA – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| MUCURICI – VARA ÚNICA | SIM | SIM |
| MUNIZ FREIRE – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| MUQUI – VARA ÚNICA | SIM | SIM |
| NOVA VENÉCIA – 2ª VARA CÍVEL | SIM | NÃO |
| PEDRO CANÁRIO – VARA ÚNICA | SIM | SIM |
| PRESIDENTE KENNEDY – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| RIO BANANAL – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| RIO NOVO DO SUL – VARA ÚNICA | SIM | SIM |
| SANTA LEOPOLDINA – VARA ÚNICA | SIM | SIM |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO – VARA ÚNICA | SIM | NÃO |
| SERRA – VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES | SIM | SIM |
| VIANA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA | SIM | NÃO |
| VIANA – VARA INF JUVENTUDE/ORFÃOS SUCESSÕES/ACID TRABALHO | SIM | SIM |
| VILA VELHA – 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES | SIM | NÃO |
| VILA VELHA – 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES | SIM | NÃO |
| VILA VELHA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA | SIM | NÃO |
| VILA VELHA – VARA CRIMINAL RESIDUAL – A PRIMEIRA QUE VAGAR | SIM | |
| VILA VELHA – VARA CRIMINAL RESIDUAL – A SEGUNDA QUE VAGAR | SIM | |
| VILA VELHA – VARA DA FAZENDA ESTADUAL REG PUB | SIM | SIM |
| VITÓRIA – 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES | SIM | SIM |
| VITÓRIA – VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS – A PRIMEIRA QUE VAGAR | SIM | |
| VITÓRIA – 2ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES | SIM | SIM |
| VITÓRIA – 3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (Observação: supervisão) | SIM | SIM |
| VITÓRIA – 1ª VARA DE FAMÍLIA | SIM | SIM |
| VITÓRIA – 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL | SIM | NÃO |
| VITÓRIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – O PRIMEIRO QUE VAGAR | SIM | |
| VITÓRIA – VARA CÍVEL – A PRIMEIRA QUE VAGAR | SIM | |
| VITÓRIA – VARA CÍVEL – A SEGUNDA QUE VAGAR | SIM | |
| VITÓRIA – 6ª VARA CRIMINAL | SIM | NÃO |
| VITÓRIA – VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – A PRIMEIRA QUE VAGAR | SIM | |
| VITÓRIA – VARA ESPECIALIZADA ACIDENTE DE TRABALHO | SIM | NÃO |
* Aguardando publicação do ato de aposentadoria
REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÃO







