REPASSE ESTADO

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DOS 2% DA RCL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – EXERCÍCIO 2010
Data do 2% conta 218.495-9(JUDIC) conta 218.496-8 (JUDIC)
Repasse Ordem Cronológica Acordo e Leilão
30/03/2010                        12.422.056,93                                    6.211.028,47                              6.211.028,47
29/04/2010                        12.440.542,26                                    6.220.271,13                              6.220.271,13
28/05/2010                        12.575.589,62                                    6.287.794,81                              6.287.794,81
28/06/2010                        12.639.535,01                                    6.319.767,50                              6.319.767,50
28/07/2010                        12.739.050,08                                    6.369.525,04                              6.369.525,04
27/08/2010                        12.619.035,05                                    6.309.517,52                              6.309.517,53
28/09/2010                        12.676.704,13                                    6.338.352,06                              6.338.352,07
28/10/2010                        12.834.949,88                                    6.417.474,94                              6.417.474,94
26/11/2010                        13.052.977,23                                    6.526.488,62                              6.526.488,62
27/12/2010                        13.381.528,43                                    6.690.764,21                              6.690.764,21
TOTAL                      127.381.968,62                                  63.690.984,29                            63.690.984,31
       
       
DEMONSTRATIVO DE REPASSE DOS 2% DA RCL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – EXERCÍCIO 2011
Data do 2% conta 239896-1(JUDIC) conta 239898-9 (JUDIC)
Repasse Ordem Cronológica Acordo e Leilão
28/01/2011                        13.512.635,56                                    6.756.317,78                              6.756.317,78
25/02/2011                        13.731.947,20                                    6.865.973,60                              6.865.973,60
30/03/2011                        13.888.811,80                                    6.944.405,90                              6.944.405,90
28/04/2011                        14.099.473,90                                    7.049.736,95                              7.049.736,95
30/05/2011                        14.249.032,78                                    7.124.516,39                              7.124.516,39
29/06/2011                        14.442.990,30                                    7.221.495,15                              7.221.495,15
28/07/2011                        14.727.590,12                                    7.363.795,06                              7.363.795,06
30/08/2011                        15.034.227,84                                    7.517.113,92                              7.517.113,92
29/09/2011                        15.191.853,51                                    7.595.926,75                              7.595.926,75
27/10/2011                        15.572.988,06                                    7.786.494,03                              7.786.494,03
29/11/2011                        15.685.320,04                                    7.842.660,02                              7.842.660,02
23/12/2011                        15.720.557,03                                    7.860.278,52                              7.860.278,51
TOTAL                      175.857.428,14                                  87.928.714,08                            87.928.714,07
       
       
DEMONSTRATIVO DE REPASSE DOS 2% DA RCL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – EXERCÍCIO 2012
Data do 2% conta 239896-1(JUDIC) conta 239898-9 (JUDIC)
Repasse Ordem Cronológica Acordo e Leilão
28/01/2011                        16.124.699,17                                    8.062.349,58                              8.062.349,58
25/02/2011                        16.288.329,31                                    8.144.164,65                              8.144.164,65
30/03/2011                        16.935.171,27                                    8.467.585,64                              8.467.585,64
28/04/2011                        17.088.072,83                                    8.544.036,42                              8.544.036,42
30/05/2011                        16.551.530,97                                    8.275.765,48                              8.275.765,48
TOTAL                        82.987.803,55                                  41.493.901,78                            41.493.901,78
       
       
DEMONSTRATIVO DE REPASSE DOS 2% DA RCL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010  
DATA DO REPASSE ORDEM CRONOLÓGICA ORDEM CRESCENTE  
28/11/2011                            1.405.836,94                                      1.405.836,93  
27/02/2012                            1.400.000,00                                      1.400.000,00  
29/05/2012                            1.400.000,00                                      1.400.000,00  
TOTAL                            4.205.836,94                                      4.205.836,93                                                –  
Obs: faltam 02 parcelas a serem pagas em agosto e novembro nos valores R$ 2.800.000,00 e R$ 2.600.000,00, respectivamente.
       
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE OPV E SEQUESTRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
ANO OPV SEQUESTRO  
2010                          13.285.217,02                                      4.211.362,77  
2011                            5.286.786,90                                      5.858.079,51  
2012                            1.098.667,36                                        962.680,41  
TOTAL                          19.670.671,28                                    11.032.122,69  
Obs: os valores referentes ao exercício de 2012, foram apurados até o mês de Maio.