Pagamentos por Exercício Fiscal dos Municípios e Autarquias – Regime Comum.
Pagamentos por Exercício Fiscal dos Municípios – Regime Especial.
| Ente Público | Regime de Pagamento | ANO | ||||||
| Alto Rio Novo | ESPECIAL – CRONOLOGIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Cariacica | COMUM – CRONOLOGIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Cariacica | COMUM – ACORDO | 2022 | 2021 | |||||
| Guarapari | ESPECIAL – CRONOLOGIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Guarapari | ESPECIAL – ACORDO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Muqui | ESPECIAL – CRONOLOGIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Muqui | ESPECIAL – ACORDO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Serra | COMUM – CRONOLOGIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Viana | ESPECIAL – CRONOLOGIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Vila Velha | COMUM – CRONOLOGIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Vila Velha – ACORDO | COMUM – ACORDO | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
PRIORIDADES PAGAS
| ALTO RIO NOVO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. |
| BAIXO GUANDÚ | Ingressou no Regime Geral em 2021 | Ingressou no Regime Geral em 2021 | Ingressou no Regime Geral em 2021 | Ingressou no Regime Geral em 2021 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2019 |
| CARIACICA | Ingressou no Regime Geral em 2023 | Ingressou no Regime Geral em 2023 | Ingressou no Regime Geral em 2023 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2021 | 2020 | 2019 |
| GUARAPARI | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2024 | 2023 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2021 | 2020 | 2019 |
| MUQUI | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2020 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. |
| SERRA | Ingressou no Regime Geral em 2022 | Ingressou no Regime Geral em 2022 | Ingressou no Regime Geral em 2022 | Ingressou no Regime Geral em 2022 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2019 |
| VIANA | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | 2024 | 2023 | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. | Não houve pagamento de prioridade neste exercício. |
| VILA VELHA | Ingressou no Regime Geral em 2023 | Ingressou no Regime Geral em 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |







