A Resolução nº 093/2024, de 06/09/2024 estabelece assim os valores de Diárias para magistrados e servidores:
TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS NACIONAL – MAGISTRADOS E SERVIDORES |
|||
CATEGORIA | CARGO OU FUNÇÃO | DENTRO DO ESTADO | FORA DO ESTADO |
Valor | Valor | ||
1 | Desembargador | R$ 799,05 | R$ 1.466,95 |
2 | Juiz de Direito | R$ 748,14 | R$ 1.393,60 |
3 | Secretário Geral, Subsecretário Geral, Assessores de Nível Superior, Chefes de Gabinete da Presidência, da Vice Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça e demais Secretários, Coordenadores e Diretores de Secretaria | R$ 616,12 | R$ 880,17 |
4 | Demais servidores ocupantes de cargos da estrutura do Poder Judiciário | R$ 513,43 | R$ 806,82 |
Base Legal: Resolução 005/2015 de 12/02/2015, publicada em 19/02/2015, Resolução 001/2016 de 13/01/2016, publicada em 15/01/2016 e Resolução 009/2022, de 05/05/2022, publicada em 09/05/2022.
Acesse, ainda, informações relativas a anos anteriores: