A Resolução nº 009/2022, publicada em 09/05/2022, estabelece assim os valores de Diárias para magistrados e servidores:
TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS NACIONAL – MAGISTRADOS E SERVIDORES – A PARTIR DE 09/05/2022 |
||||
CATEGORIA | CARGO OU FUNÇÃO | 1- DENTRO DO ESTADO | 2- FORA DO ESTADO | 3 – FORA DO PAIS DOLARES |
Valor (R$) | Valor (R$) | Valor(US$) | ||
1 | Desembargadores | 614,03 | 890,78 | 562,46 |
2 | Juízes de Direito | 582,97 | 846,21 | 534,32 |
3 | Juízes Substitutos | 552,02 | 803,89 | 507,60 |
4 | Secretário Geral, Subsecretário Geral, Assessores de Nível Superior, Chefes de Gabinete da Presidência, Vice Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça e demais Desembargadores, Secretários, Coordenadores e Diretores de Secretarias | 368,02 | 534,47 | 337,48 |
5 | Servidores em atividade de correição no acompanhamento aos Magistrados Corregedores e membros da Comissão Permanente de Inventários | 330,99 | 500,03 | – |
6 | Assessores Judiciários, Chefe de Seção e Chefes de Setores | 293,96 | 480,00 | 303,08 |
7 | Demais servidores ocupantes de cargos da estrutura do Poder Judiciário | 257,04 | 449,95 | 303,08 |
Base Legal: Resolução 005/2015 de 12/02/2015, publicada em 19/02/2015, Resolução 001/2016 de 13/01/2016, publicada em 15/01/2016 e Resolução 009/2022, de 05/05/2022, publicada em 09/05/2022.
Acesse, ainda, informações relativas a anos anteriores: