Precatórios da Trimestralidade:
Os referidos precatórios decorrem da chamada “Lei da Trimestralidade” (Lei Estadual nº 3.935/87) que instituiu o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, vinculado à variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
No final da década de 80 e início da década de 90 – até o advento do Plano Real – viveu-se um período de crítica instabilidade da moeda e de inflação muito alta. Por isso, os salários e os vencimentos perdiam constantemente valor, necessitando de reajustes periódicos a fim de que se readequassem à realidade dos preços.
Com esse propósito foi publicada no Estado do Espírito Santo a Lei nº 3.935/87 que, no art. 6º, parágrafo único, instituiu a trimestralidade para o reajuste de vencimentos e gratificações de seus funcionários públicos, ativos e inativos, sendo que o reajuste deveria corresponder a, no mínimo, 60% da variação do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) do trimestre.
A partir da edição da citada lei estadual, foram concedidos pelo Poder Público Capixaba os reajustes trimestrais, sendo o último deles realizado em março de 1990, por meio do decreto nº 2.959-N, publicado no Diário Oficial do Estado de 13/03/90, fixando a elevação dos vencimentos em 119,72%, referente ao trimestre dezembro/89-janeiro/fevereiro/90.
Diante da não implementação e pagamento dos reajustes previstos na mencionada Lei, as diversas categorias de servidores estaduais ingressaram judicialmente, através de Mandados de Segurança junto ao E. TJES, para exigir do Estado o pagamento das referidas rubricas. Após julgamento e execução de tais ações, originaram-se os 30 precatórios da chamada “Trimestralidade”.
IMPORTANTETodos os Precatórios da “TRIMESTRALIDADE” estão SUSPENSOS por Decisão do Conselho Nacional de Justiça.* *Decisão Supensão Trimestralidade – CNJ
** Decisão Recálculo Trimestralidade : DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0011520-36.2015.8.08.0000*** RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.381.479 ESPÍRITO SANTO (1) DECISAO TRIMESTRALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE
|
Ações Desconstitutivas vinculadas aos Precatórios da “Trimestralidade”
Ordem | AÇÃO ORIGINÁRIA Mandado de Segurança | Precatório | Nº Precatório (novo) | Credor | Ações Anulatórias |
1 | 24920070422 1047102-04.1998.8.08.0024 | 760-96 | 0002578-20.2012.8.08.0000 | Annibal de R. L. | 24.080.040.009 |
2 | 100.930.020.167
(2341/90) |
200.960.000.376 | 0902451-53.1995.8.08.0000 | Antônio Benedito A. P. e outros Procuradores da Justiça | 100.080.002.601 |
3 | 100.930.020.480 | 200.960.000.269 | 0992086-06.1999.8.08.0000 | João Marcos L. de F. e outros Assembleia Legislativa | 100.080.004.888 |
4 | 100.930.015.548 | 200.970.000.028 | 0992087-88.1999.8.08.0000 | Apoenã R. P. e outros Secretaria da Fazenda | 100.080.002.411 |
5 | 100.930.020.811 | 200.970.000.069 | 0903892-35.1996.8.08.0000 | Acileu A. e outros FISCO | 100.080.001.579 |
6 | 100010008140
(2397/90) |
200.970.000.192 | 0992089-58.1999.8.08.0000 | Odette G. e outros FISCO | 100.080.001.397 |
7 | 2458/90 | 200.970.000.085 | 0992088-73.1999.8.08.0000 | Acrisio A. dos S. e outros FISCO | 100.080.004.870 |
8 | 100.930.014.475 | 200.970.000.077 | 0903893-20.1996.8.08.0000 | Antony F. R. L. e outros FISCO | 100.080.002.726 |
9 | 100.010.010.013
(2356/90) |
200.970.000.515 | 0903377-63.1997.8.08.0000 | Cláudio E. de S. Alves e outros FISCO Alan Monteiro | 100.080.001.686 |
10 | 2375/91 | 200.970.000.523 | 0903378-48.1997.8.08.0000 | Associação dos Procuradores do ES | 100.070.019.698 |
11 | 100.930.020.753 | 200.970.000.416 | 0992090-43.1999.8.08.0000 | Agenor A. da S. e outros Fisco | 100.080.001.629 |
12 | 2396/90 | 200.970.000.762 | 0903402-76.1997.8.08.0000 | Raquel de Fátima S. L. e outros | 100.080.003.666 |
13 | 100.930.015.522 | 200.970.000.770 | 0903403-61.1997.8.08.0000 | Angelo C. de M. Costa e outros | 100.080.001.637 |
14 | 2400/90 | 200.990.000.206 | 0992107-79.1999.8.08.0000 | Adão R. da S. e outros Delegados | 100.080.001.652 |
15 | 100.930.017.262 | 200.990.000.362 | 0992123-33.1999.8.08.0000 | Associação de Cabos e Soldados – PMES | 100.080.001.751 |
16 | 100.930.013.899 | 200.990.000.438 | 0992130-25.1999.8.08.0000 | Lourdes B. N. e outros | 100.080.001.645 |
17 | 100.930.018.476 | 200.990.000.578 | 0992144-09.1999.8.08.0000 | Carlos R. de C. e outros Fisco | 100.080.001.678 |
18 | 2236/90 | 200.990.000.719 | 0992158-90.1999.8.08.0000 | Rômulo V. J. e outros Fisco | 100.080.003.625 |
19 | 2474/91 | 200.009.000.171 | 0927410-15.2000.8.08.0000 | Amaurilda B. e outros Fisco | 100.080.001.694 |
20 | 100.000.026.391
(2409/92) |
200.009.000.288 | 0927421-44.2000.8.08.0000 | Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário | 100.080.001.710 |
21 | 100.930.016.348 | 200.010.000.053 | 0915593-17.2001.8.08.0000 | Abilio N. e outros | 100.080.001.603 |
22 | 100930004476
(2401/90) |
200.020.000.077 | 0914483-46.2002.8.08.0000 | Vânia Maria C. e outros | 100.110.038.021 |
23 | 100.950.010.056 | 200.020.000.150 | 0914490-38.2002.8.08.0000 | UPES – União dos Professores do ES | 100.080.001.728 |
24 | 100.930.014.632 | 200.020.000.192 | 0914494-75.2002.8.08.0000 | Sideny A. de S. e outros Polícia Civil | 100.080.005.216 |
25 | 100.990.004.994 | 200.020.000.416 | 0914514-66.2002.8.08.0000 | Maria Magdalena da F. e outros Fisco | 100.070.019.722 |
26 | 2404/90 | 200.020.000.572 | 0914530-20.2002.8.08.0000 | Sindicato dos Servidores Públicos do ES – SISEADES | 100.080.001.736 |
27 | 100.930.000.698 | 200.020.000.804 | 0914551-93.2002.8.08.0000 | Manoel José G. e outros Fisco | 100.080.001.686 |
28 | 100.930.017.353 | 200.020.001.104 | 0914585-68.2002.8.08.0000 | Associação Recreativa dos Subtenentes e Sargentos – PMES | 100.080.001.744 |
29 | 100.930.015.068 | 200.030.000.030 | 0915343-13.2003.8.08.0000 | Attila B. de F. Junior e outros
TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
100.080.003.054 |
30 | 100.950.007.011 | 200.090.000.070 | 0919108-79.2009.8.08.0000 | Margareth Mara F. F. e outros
TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
100.110.035.027 |
Observações:
1 – Os nomes de todos os credores dos precatórios acima listados estão disponíveis na Assessoria de Precatórios do TJES.
2 – Todos os precatórios acima indicados estão suspensos por ordens judiciais do TJES e de tribunais superiores (STJ e STF).
3 – Primeira decisão sobre questão de ordem, referente aos precatórios da “trimestralidade”: proc. nº 100010010013 (Acórdão – Emb. declaração).
4 – O Pleno do Tribunal de Justiça proferiu decisão, acolheu questão de ordem na ação nº 100.08.000241-1, para determinar a realização de perícia contábil nos autos das ações desconstitutivas, objetivando sanar eventuais erros materiais nos cálculos.