Atendendo às normas citadas e à determinação do Conselho Nacional de Justiça, este Poder Judiciário Estadual disponibiliza, no Portal da Transparência, os nomes dos servidores e magistrados que atuam no regime de teletrabalho.
Acesse abaixo a relação completa, contendo magistrados e servidores em teletrabalho no PJES, nos termos das Resoluções TJES nº 29/2024, nº 57/2024 e 58/2024:
| Última atualização em 06/10/2025 |
| Relação de magistrados em teletrabalho – 2025 | Relação de servidores em teletrabalho – 2025 |
| Janeiro (PDF /ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
Acesse informações relativas a 2024:
| Relação de magistrados em teletrabalho-2024 | Relação de servidores em teletrabalho-2024 |
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
| Março Não houve alteração | Março (PDF/ODS) |
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODF) |
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
| Julho Não houve alteração | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro Não houve alteração | Setembro (PDF/ODS) |
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
| Dezembro Não houve alteração | Dezembro (PDF/ODS) |
Acesse informações relativas a 2023:
| Relação de magistrados em teletrabalho-2023 | Relação de servidores em teletrabalho-2023 |
| Janeiro/2023 (PDF/ODS) | Janeiro/2023 (PDF/ODS) |
| Fevereiro/2023 (*) (PDF/ODS) | Fevereiro/2023 (PDF/ODS) |
| Março/2023 (*) (PDF/ODS) | Março/2023 (PDF/ODS) |
| Abril/2023 (PDF/ODS) | Abril/2023 (PDF/ODS) |
| Maio/2023 (PDF/ODS) | Maio/2023 (PDF/ODS) |
| Junho/2023 (PDF/ODS) | Junho/2023 (PDF/ODS) |
| Julho/2023 (PDF/ODS) | Julho/2023 (PDF/ODS) |
| Agosto/2023 (PDF/ODS) | Agosto/2023 (PDF/ODS) |
| Setembro/2023 (PDF/ODS) | Setembro/2023 (PDF/ODS) |
| Outubro/2023 (PDF/ODS) | Outubro/2023 (PDF/ODS) |
| Novembro/2023 (PDF/ODS) | Novembro/2023 (PDF/ODS) |
| Dezembro/2023 Não houve alteração | Dezembro/2023 (PDF/ODS) |
Abaixo, relação de magistrados e servidores em teletrabalho no PJES, em 2022:
| Relação completa de magistrados e servidores em regime de teletrabalho – 2022 | |
| Janeiro/2022 (PDF/ODS) | |
| Fevereiro/2022 (PDF/ODS) | |
| Março/2022 (PDF/ODS) | |
| Abril/2022 (PDF/ODS) | |
| A partir de maio, é possível acessar a listagem específica de magistrados e servidores que atuam em regime de teletrabalho: | |
| Relação de magistrados em teletrabalho | Relação de servidores em teletrabalho |
| Maio/2022 (PDF /ODS) | Maio/2022 (PDF / ODS) |
| Junho/2022 (PDF /ODS) | Junho/2022 (PDF /ODS) |
| Julho/2022 (PDF/ODS) | Julho/2022 (PDF/ODS) |
| Agosto/2022 (PDF/ODS) | Agosto/2022 (PDF/ODS) |
| Setembro/2022 (PDF/ODS) | Setembro/2022 (PDF/ODS) |
| Outubro/2022 (PDF/ODS) | Outubro/2022 (PDF/ODS) |
| Novembro/2022 (PDF/ODS) | Novembro/2022 (PDF/ODS) |
| Dezembro/2022 (PDF/ODS) | Dezembro/2022 (PDF/ODS) |
Acesse dados relativos a anos anteriores, de 2020 e 2021.
Elaborado pela Coordenadoria de Recursos Humanos.







