Consulte abaixo o acervo histórico dos relatórios de períodos encerrados, contendo magistrados e servidores em teletrabalho no PJES, em conformidade com o art. 6º, VII, “a”, da Resolução CNJ nº 215/2015, à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
| Relação de magistrados em teletrabalho – 2025 | Relação de servidores em teletrabalho – 2025 |
| Janeiro (PDF /ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
| Dezembro (PDF/ ODS) | Dezembro (PDF/ODS) |
| Relação de magistrados em teletrabalho-2024 | Relação de servidores em teletrabalho-2024 |
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
| Março Não houve alteração | Março (PDF/ODS) |
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODF) |
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
| Julho Não houve alteração | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro Não houve alteração | Setembro (PDF/ODS) |
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
| Dezembro Não houve alteração | Dezembro (PDF/ODS) |
| Relação de magistrados em teletrabalho-2023 | Relação de servidores em teletrabalho-2023 |
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
| Fevereiro (*) (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
| Março (*) (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
| Dezembro Não houve alteração | Dezembro (PDF/ODS) |
Abaixo, relação de magistrados e servidores em teletrabalho no PJES, em 2022:
| Relação completa de magistrados e servidores em regime de teletrabalho – 2022 | |
| Janeiro (PDF/ODS) | |
| Fevereiro (PDF/ODS) | |
| Março (PDF/ODS) | |
| Abril (PDF/ODS) | |
| A partir de maio, é possível acessar a listagem específica de magistrados e servidores que atuam em regime de teletrabalho: | |
| Relação de magistrados em teletrabalho – 2022 | Relação de servidores em teletrabalho – 2022 |
| Maio (PDF /ODS) | Maio (PDF / ODS) |
| Junho (PDF /ODS) | Junho (PDF /ODS) |
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
| Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF/ODS) |
| Relação de membros e servidores do PJES que atuam em regime de teletrabalho – 2021: |
| Maio/2021 (PDF/ODS) |
| Novembro/2021 (PDF/ODS) |
| Relação de membros e servidores do PJES que atuam em regime de teletrabalho, a partir de novembro/2020: |
| Novembro/2020 (PDF / ODS) |
Elaborado pela Coordenadoria de Recursos Humanos.









