PRÉ-PROCESSUAL |
Total de sessões designadas no ano de 2019 em âmbito pré-processual | 227 |
Total de sessões realizadas | 190 |
Total de acordos homologados no ano de 2019 em âmbito pré-processual | 127 |
Valor total homologado no ano de 2019 em âmbito pré-processual | R$ 806.301,61 |
PROCESSUAL – 1º GRAU |
Total de sessões designadas no ano de 2019 em âmbito processual | 4680 |
Total de sessões realizadas | 3553 |
Total de acordos homologados no ano de 2019 em âmbito processual | 2679 |
Valor total homologado no ano de 2019 em âmbito processual | R$ 39.048.221,60 |
PROCESSUAL – 2º GRAU |
Total de sessões designadas no ano de 2019 em âmbito processual | 413 |
Total de sessões realizadas | 334 |
Total de acordos homologados no ano de 2019 em âmbito processual | 40 |
Valor total homologado no ano de 2019 em âmbito processual | R$ 1.646.918,49 |
ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO |
Número total de pessoas atendidas no ano de 2019 | 15952 |