PRÉ-PROCESSUAL |
Total de sessões designadas no ano de 2021 em âmbito pré-processual | 138 |
Total de sessões realizadas | 124 |
Total de acordos homologados no ano de 2021 em âmbito pré-processual | 81 |
Valor total homologado no ano de 2021 em âmbito pré-processual | R$ 152.294,00 |
PROCESSUAL – 1º GRAU |
Total de sessões designadas no ano de 2021 em âmbito processual | 1696 |
Total de sessões realizadas | 1318 |
Total de acordos homologados no ano de 2021 em âmbito processual | 796 |
Valor total homologado no ano de 2021 em âmbito processual | R$ 961.687,00 |
PROCESSUAL – 2º GRAU |
Total de sessões designadas no ano de 2021 em âmbito processual | 361 |
Total de sessões realizadas | 246 |
Total de acordos homologados no ano de 2021 em âmbito processual | 23 |
Valor total homologado no ano de 2021 em âmbito processual | R$ 248.637,00 |
ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO |
Número total de pessoas atendidas no ano de 2021 | 6464 |