PRÉ-PROCESSUAL |
Total de sessões designadas no ano de 2023 em âmbito pré-processual | 196 |
Total de sessões realizadas | 123 |
Total de acordos homologados no ano de 2023 em âmbito pré-processual | 89 |
Valor total homologado no ano de 2023 em âmbito pré-processual | R$ 34.321,26 |
PROCESSUAL – 1º GRAU |
Total de sessões designadas no ano de 2023 em âmbito processual | 4891 |
Total de sessões realizadas | 3696 |
Total de acordos homologados no ano de 2023 em âmbito processual | 2139 |
Valor total homologado no ano de 2023 em âmbito processual | R$ 15.923.072,84 |
PROCESSUAL – 2º GRAU |
Total de sessões designadas no ano de 2023 em âmbito processual | 672 |
Total de sessões realizadas | 487 |
Total de acordos homologados no ano de 2023 em âmbito processual | 20 |
Valor total homologado no ano de 2023 em âmbito processual | R$ 2.630.699,59 |
ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO |
Número total de pessoas atendidas no ano de 2023 | 11974 |