Obras do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – PJES
Abaixo, informações sobre as obras contratadas e em andamento no PJES, quantitativos e os preços unitários e totais contratados e executados.
Informe-se sobre a data de início, etapas, percentual concluído, status e previsão de conclusão.
Objeto da Obra | Edital | Contrato | Data de inicio | Etapas | % concluído | Status (1) | Data de Conclusão ou Previsão | Proposta Vencedora (2) | Última Medição (3) |
Ano: 2021 | |||||||||
Obra de adequação de banheiros e acesso principal para Pessoa com Deficiência (PcD), na área do Patrimônio e Almoxarifado do TJES. | TP005/2021 | CF040/2021 | 28/06/2022 | Cronograma | 100% | 2023: Em andamento – adiantada.
2024: Concluída. |
Data efetiva de conclusão: 21/09/2023 | Proposta | Medição |
1º Aditivo | |||||||||
2º Aditivo | |||||||||
Ano: 2022 | |||||||||
Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre. | CP001/2022 | CF001/2022 | 30/03/2022 | Cronograma | 85% | Em andamento | 30/11/2023 | Proposta | Medição |
1º Aditivo | Cronograma-1º TA | 13/04/2024 | |||||||
2º Aditivo | Cronograma-2º TA | 12/06/2024 | |||||||
3º Aditivo | Cronograma-3º TA | 26/07/2024 | |||||||
Ano: 2023 | |||||||||
Obra de reforma para instalação de Sala de Depoimento Especial e Reparo na Sala de Central de Mandados nas dependências do Fórum da Comarca de Linhares. | TP004/2023 | CF042/2023 | 11/09/2023 | 100% | 2023: Concluída. | Data efetiva de conclusão: 14/10/2023 | Proposta | Medição | |
1º Aditivo Alterar razão social | |||||||||
Ano: 2024 | |||||||||
Obra de Modificação e adequação dos sistemas de climatização no Fórum de Boa Vista – Vila Velha. | CE90003/2024 | CF020/2024 | Cronograma sendo elaborado pela contratada | – | 2024: Não iniciada (Ordem de Serviço a ser emitida) | Proposta | |||
Obra de Modificação e adequação dos sistemas de climatização na sede do Tribunal de Justiça. | CF021/2024 | Cronograma sendo elaborado pela contratada | – | 2024: Não iniciada (Ordem de Serviço a ser emitida) | Proposta |
(1) Não iniciada, Em andamento, Em andamento-com atraso, Em andamento-adiantada, Paralisada, Contrato Rescindido ou Concluída.
(2) Preços e quantitativos contratados
(3) Preços e quantitativos executados
Aviso! Não há obra paralisada no PJES em 2024. |