Obras do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – PJES
Abaixo, informações sobre as obras contratadas e em andamento no PJES, quantitativos e os preços unitários e totais contratados e executados.
Informe-se sobre a data de início, etapas, percentual concluído, status e previsão de conclusão.
Ano: 2021
Objeto da Obra | Obra de adequação de banheiros e acesso principal para Pessoa com Deficiência (PcD), na área do Patrimônio e Almoxarifado do TJES. | ||
---|---|---|---|
Edital | TP005/2021 | ||
Contrato | CF040/2021 | 1º Aditivo | 2º Aditivo |
Data de inicio | 28/06/22 | ||
Etapas | Cronograma | ||
% concluído | 100,00% | ||
Status (1) | 2023: Em andamento – adiantada. 2024: Concluída. |
||
Data de Conclusão ou Previsão | Data efetiva de conclusão: 21/09/2023 | ||
Proposta Vencedora (2) | Proposta | ||
Última Medição (3) | Medição |
Ano: 2022
Objeto da Obra | Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre. | |||
---|---|---|---|---|
Edital | CP001/2022 | |||
Contrato | CF001/2022 | 1º Aditivo | 2º Aditivo | 3º Aditivo |
Data de inicio | 30/03/22 | |||
Etapas | Cronograma | Cronograma-1º TA | Cronograma-2º TA | Cronograma-3º TA |
% concluído | 85,00% | |||
Status (1) | Em andamento | |||
Data de Conclusão ou Previsão | 30/11/23 | 13/04/24 | 12/06/24 | 26/07/24 |
Proposta Vencedora (2) | Proposta | |||
Última Medição (3) | Medição |
Ano: 2023
Objeto da Obra | Obra de reforma para instalação de Sala de Depoimento Especial e Reparo na Sala de Central de Mandados nas dependências do Fórum da Comarca de Linhares. | |
---|---|---|
Edital | TP004/2023 | |
Contrato | CF042/2023 | |
Data de inicio | 11/09/23 | |
Etapas | ||
% concluído | 100,00% | |
Status (1) | 2023: Concluída. | |
Data de Conclusão ou Previsão | Data efetiva de conclusão: 14/10/2023 | |
Proposta Vencedora (2) | Proposta | |
Última Medição (3) | Medição |
Ano: 2024
Objeto da Obra |
Obra de Modificação e adequação dos sistemas de climatização no Fórum de Boa Vista – Vila Velha.
|
Obra de Modificação e adequação dos sistemas de climatização na sede do Tribunal de Justiça.
|
---|---|---|
Edital | CE90003/2024 | CE90003/2024 |
Contrato | CF020/2024 | CF021/2024 |
Data de inicio | ||
Etapas |
Cronograma sendo elaborado pela contratada
|
Cronograma sendo elaborado pela contratada
|
% concluído | – | – |
Status (1) |
2024: Não iniciada (Ordem de Serviço a ser emitida)
|
2024: Não iniciada (Ordem de Serviço a ser emitida)
|
Data de Conclusão ou Previsão | ||
Proposta Vencedora (2) | Proposta | Proposta |
Última Medição (3) |
(1) Não iniciada, Em andamento, Em andamento-com atraso, Em andamento-adiantada, Paralisada, Contrato Rescindido ou Concluída.
(2) Preços e quantitativos contratados
(3) Preços e quantitativos executados
Aviso! Não há obra paralisada no PJES em 2024. |