Abaixo, relatórios da execução orçamentária, previstas na Resolução CNJ nº 102/2009, Anexos I e II, referentes ao ano de 2007 a 2023:
Ano: 2023
Anexo I – Receita e Despesas – Execução Financeira 2023 | Anexo II – Execução Orçamentária 2023 |
Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF/ODS) |
RAP (PDF/ODS) |
Ano: 2022
Anexo I – Receita e Despesas – Execução Financeira | Anexo II – Execução Orçamentária |
Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF /ODS) |
Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF /ODS) |
Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF/ODS) * Republicado 06-03-2023 |
RAP (PDF/ODS) |
Ano: 2021
Anexo I – Receita e Despesas – Execução Financeira | Anexo II – Execução Orçamentária |
Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF /ODS) |
Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF/ODS) |
RAP (PDF/ODS) |
Ano: 2020
Anexo I – Receita e Despesas – Execução Financeira | Anexo II – Execução Orçamentária |
Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
Novembro (PDF/ ODS) | Novembro (PDF /ODS ) |
Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF/ODS) |
RAP (PDF/ODS) |
Acesse também os relatórios relativos a 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 , 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007
Contato: Coordenadoria da Contabilidade – Coordenadoriacontabilidade@tjes.jus.br