Abaixo, relatórios de arrecadação de penas pecuniárias, por comarca, e de pagamentos à beneficiários em 2024:
| Arrecadação de Penas Pecuniárias por Comarca 2024 | Pagamentos de Penas Pecuniárias e os beneficiários 2024 | 
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) | 
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) | 
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) | 
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) | 
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) | 
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) | 
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) | 
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) | 
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) | 
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) | 
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) | 
| Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF/ODS) | 
Ano: 2023
| Arrecadação de Penas Pecuniárias por Comarca 2023 | Pagamentos de Penas Pecuniárias e os beneficiários 2023 | 
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF /ODS) | 
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ ODS) | 
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) | 
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) | 
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) | 
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) | 
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) | 
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) | 
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) | 
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) | 
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) | 
| Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF/ODS) | 
Ano: 2022
| Arrecadação de Penas Pecuniárias por Comarca 2022 | Pagamentos de Penas Pecuniárias e os beneficiários 2022 | 
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF /ODS) | 
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF /ODS) | 
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) | 
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) | 
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) | 
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) | 
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) | 
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) | 
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) | 
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) | 
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) | 
| Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF/ODS) | 
Ano: 2021
| Arrecadação de Penas Pecuniárias por Comarca 2021 | Pagamentos de Penas Pecuniárias e os beneficiários 2021 | 
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF /ODS) | 
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) | 
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) | 
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) | 
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) | 
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) | 
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) | 
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) | 
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF /ODS) | 
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF /ODS) | 
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF /ODS) | 
| Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF /ODS) | 
Ano: 2020
| Arrecadação de Penas Pecuniárias por Comarca 2020 | Pagamentos de Penas Pecuniárias e os beneficiários 2020 | 
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) | 
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) | 
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) | 
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) | 
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) | 
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) | 
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) | 
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) | 
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) | 
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) | 
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) | 
| Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF/ODS) | 
Acesse, ainda, relatórios de exercícios anteriores: 2019, 2018, 2017 e 2016
Contato: Coordenadoria da Contabilidade – Coordenadoriacontabilidade@tjes.jus.br







