Consulte abaixo o acervo histórico dos relatório de concessão de diárias e passagens aéreas a magistrados, servidores e colaboradores a serviço do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao art. 3º, VI, da Resolução CNJ nº 102/2009, ao art. 6º da Resolução CNJ nº 215/2015 e à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).
Acesse dados relativos a 2025:
| Diárias – 2025 | Passagens Aéreas – 2025 |
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
| Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro não houve emissão |
Acesse, também, dados relativos a 2024:
| Diárias – 2024 | Passagens Aéreas – 2024 |
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
| Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF/ODS) |
Acesse informações relativas a anos de 2020 a 2023:
| Diárias – 2023 | Passagens Aéreas – 2023 |
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro Não houve emissão de bilhete |
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
| Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro Não houve emissão de bilhete |
| Diárias – 2022 | Passagens Aéreas – 2022 |
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF ODS) |
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
| Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro Não houve emissão de bilhete |
| Diárias – 2021 | Passagens Aéreas – 2021 |
| Janeiro (PDF/ODS) | ( * ) |
| Fevereiro (PDF/ODS) | ( * ) |
| Março (PDF/ODS) | ( * ) |
| Abril (PDF/ODS) | ( * ) |
| Maio (PDF/ODS) | ( * ) |
| Junho (PDF/ODS) | ( * ) |
| Julho (PDF/ODS) | ( * ) |
| Agosto (PDF/ODS) | ( * ) |
| Setembro (PDF/ODS) | ( * ) |
| Outubro (PDF/ODS) | ( * ) |
| Novembro (PDF/ODS) | ( * ) |
| Dezembro (PDF/ODS) | ( * ) |
( * ) pagamento suspenso pelo Ato normativo nº 069/2020, de 08/05/2020.
|
Diárias – 2020
|
Passagens Aéreas – 2020
|
| Janeiro-Dezembro (PDF/ODS) | Janeiro-Dezembro (PDF/ODS) |
Ademais, informações detalhadas sobre o pagamento de diárias pelo PJES poderão ser acessadas em DIÁRIAS – CONSULTA ONLINE.
Contato referente à Diárias: Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária – Financeiro@tjes.jus.br
Contato referente à Passagens aéreas: Secretaria Geral – secretariageral@tjes.jus.br









