O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo disponibiliza neste espaço os valores gastos com diárias e passagens aéreas, em cumprimento ao regulamento do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº CNJ 215/2015 e alterações):
| Última atualização em 06/10/2025 |
| Diárias – 2025 | Passagens Aéreas – 2025 |
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro (PDF/ODS) |
Acesse, também, dados relativos a 2024:
| Diárias – 2024 | Passagens Aéreas – 2024 |
| Janeiro (PDF/ODS) | Janeiro (PDF/ODS) |
| Fevereiro (PDF/ODS) | Fevereiro (PDF/ODS) |
| Março (PDF/ODS) | Março (PDF/ODS) |
| Abril (PDF/ODS) | Abril (PDF/ODS) |
| Maio (PDF/ODS) | Maio (PDF/ODS) |
| Junho (PDF/ODS) | Junho (PDF/ODS) |
| Julho (PDF/ODS) | Julho (PDF/ODS) |
| Agosto (PDF/ODS) | Agosto (PDF/ODS) |
| Setembro (PDF/ODS) | Setembro (PDF/ODS) |
| Outubro (PDF/ODS) | Outubro (PDF/ODS) |
| Novembro (PDF/ODS) | Novembro (PDF/ODS) |
| Dezembro (PDF/ODS) | Dezembro (PDF/ODS) |
Acesse, ainda, relatório de anos anteriores, de 2020 a 2023 Ademais, informações detalhadas sobre o pagamento de diárias pelo PJES poderão ser acessadas em DIÁRIAS – CONSULTA ONLINE. Contato referente à Passagens aéreas: Secretaria Geral – secretariageral@tjes.jus.br Contato referente à Diárias: Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária – Financeiro@tjes.jus.br







